Year Make Model Configuration Positions Application Notes
2003 Ford Taurus DOHC; V6 181 3.0L (2968cc) Elbow Only
2003 Mercury Sable DOHC; V6 181 3.0L (2968cc) Elbow Only
2002 Ford Taurus DOHC; V6 181 3.0L (2968cc) Elbow Only
2002 Mercury Sable DOHC; V6 181 3.0L (2968cc) Elbow Only
2001 Ford Taurus DOHC; V6 181 3.0L (2968cc) Elbow Only
2001 Mercury Sable DOHC; V6 181 3.0L (2968cc) Elbow Only
2000 Ford Taurus DOHC; V6 181 3.0L (2968cc) Elbow Only
2000 Mercury Sable DOHC; V6 181 3.0L (2968cc) Elbow Only
1999 Ford E-150 Econoline V8 330 5.4L
1999 Ford E-150 Econoline Club Wagon V8 330 5.4L
1999 Ford E-250 Econoline V8 330 5.4L
1999 Ford E-350 Econoline Club Wagon V8 330 5.4L
1999 Ford E-350 Super Duty V8 330 5.4L
1999 Ford Econoline (Mexico)
1999 Ford Expedition V8 330 5.4L
1999 Ford F-150 V8 330 5.4L
1999 Ford F-250 V8 330 5.4L
1999 Ford F-250 Super Duty V8 330 5.4L
1999 Ford F-350 Super Duty V8 330 5.4L
1999 Ford Lobo (Mexico) V8 330 5.4L
1999 Lincoln Navigator V8 330 5.4L
1998 Ford Club Wagon (Mexico)
1998 Ford E-150 Econoline V8 330 5.4L
1998 Ford E-150 Econoline Club Wagon V8 330 5.4L
1998 Ford E-250 Econoline V8 330 5.4L
1998 Ford E-350 Econoline Club Wagon V8 330 5.4L
1998 Ford Expedition V8 330 5.4L
1998 Ford F-150 V8 330 5.4L
1998 Ford F-250 V8 330 5.4L
1998 Lincoln Navigator V8 330 5.4L
1997 Ford Club Wagon (Mexico)
1997 Ford E-150 Econoline V8 330 5.4L
1997 Ford E-150 Econoline Club Wagon V8 330 5.4L
1997 Ford E-250 Econoline V8 330 5.4L
1997 Ford E-350 Econoline Club Wagon V8 330 5.4L
1997 Ford Expedition V8 330 5.4L
1997 Ford F-150 V8 330 5.4L
1997 Ford F-250 V8 330 5.4L