Year Make Model Configuration Positions Application Notes
1 2 3 > >>
2019 Ford Expedition 10R80 Trans.
2018 Ford Expedition 10R80 Trans.
2017 Ford Expedition 6R80 Trans.
2016 Ford E-350 Super Duty 5R110W Trans.
2016 Ford E-350 Super Duty 6R140 Trans.
2016 Ford Expedition 6R80 Trans.
2016 Ford F-250 Super Duty 6R140 Trans.
2016 Ford F-350 Super Duty 6R140 Trans.
2016 Ford F-450 Super Duty 5R110W Trans.
2016 Ford F-450 Super Duty 6R140 Trans.
2016 Ford F-550 Super Duty 5R110W Trans.
2016 Ford F-550 Super Duty 6R140 Trans.
2015 Ford E-350 Super Duty 5R110W Trans.
2015 Ford Expedition 6R80 Trans.
2015 Ford F-250 Super Duty 6R140 Trans.
2015 Ford F-350 Super Duty 6R140 Trans.
2015 Ford F-450 Super Duty 5R110W Trans.
2015 Ford F-450 Super Duty 6R140 Trans.
2015 Ford F-550 Super Duty 5R110W Trans.
2015 Ford F-550 Super Duty 6R140 Trans.
2014 Ford E-350 Super Duty 4R75E Trans.
2014 Ford E-350 Super Duty 5R110W Trans.
2014 Ford Expedition 6R80 Trans.
2014 Ford F-150 6R80 Trans.
2014 Ford F-150 6R80E Trans.
2014 Ford F-250 Super Duty 6R140 Trans.
2014 Ford F-350 Super Duty 6R140 Trans.
2014 Ford F-450 Super Duty 5R110W Trans.
2014 Ford F-450 Super Duty 6R140 Trans.
2014 Ford F-550 Super Duty 5R110W Trans.
2014 Ford F-550 Super Duty 6R140 Trans.
2014 Ford Mustang 6R80 Trans.
2014 Lincoln Navigator 6R80 Trans.
2013 Ford E-350 Super Duty 4R75E Trans.
2013 Ford E-350 Super Duty 5R110W Trans.
2013 Ford Expedition 6R80 Trans.
2013 Ford F-150 6R80 Trans.
2013 Ford F-250 Super Duty 6R140 Trans.
2013 Ford F-350 Super Duty 6R140 Trans.
2013 Ford F-450 Super Duty 5R110W Trans.
2013 Ford F-450 Super Duty 6R140 Trans.
2013 Ford F-550 Super Duty 5R110W Trans.
2013 Ford F-550 Super Duty 6R140 Trans.
2013 Ford Mustang 6R80 Trans.
2013 Lincoln Navigator 6R80 Trans.
2012 Ford E-250 4R75E Trans.
2012 Ford E-250 5R110W Trans.
2012 Ford E-350 Super Duty 4R75E Trans.
2012 Ford E-350 Super Duty 5R110W Trans.
2012 Ford Escape 6F35 Trans.