Year Make Model Configuration Positions Application Notes
<< < 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >>
2009 GMC Savana 2500 V8 364 6.0L (5967cc)
2009 GMC Savana 3500 V8 294 4.8L
2009 GMC Savana 3500 V8 364 6.0L (5967cc)
2009 GMC Savana 4500 V8 364 6.0L (5967cc)
2009 GMC Sierra 1500 V8 294 4.8L
2009 GMC Sierra 1500 V8 325 5.3L (5328cc)
2009 GMC Sierra 1500 V8 364 6.0L (5967cc)
2009 GMC Sierra 1500 V8 376 6.2L (6162cc)
2009 GMC Sierra 2500 HD V8 364 6.0L (5967cc)
2009 GMC Sierra 3500 HD V8 364 6.0L (5967cc)
2009 GMC Yukon
2009 GMC Yukon XL 1500
2009 Hummer H2
2009 Hummer H3 V8 325 5.3L (5328cc)
2009 Hummer H3T V8 325 5.3L (5328cc)
2009 Pontiac G8 V8 364 6.0L (5967cc)
2009 Pontiac G8 V8 376 6.2L (6162cc)
2008 Cadillac Escalade
2008 Cadillac Escalade ESV
2008 Cadillac Escalade EXT
2008 Chevrolet Avalanche
2008 Chevrolet Cheyenne (Mexico) V8 325 5.3L (5328cc)
2008 Chevrolet Corvette
2008 Chevrolet Silverado 1500 V8 294 4.8L
2008 Chevrolet Silverado 1500 V8 325 5.3L (5328cc)
2008 Chevrolet Silverado 1500 V8 364 6.0L (5967cc)
2008 Chevrolet Silverado 2500 (Mexico) V8 294 4.8L
2008 Chevrolet Silverado 2500 (Mexico) V8 325 5.3L (5328cc)
2008 Chevrolet Silverado 2500 HD V8 364 6.0L (5967cc)
2008 Chevrolet Silverado 3500 (Mexico) V8 364 6.0L (5967cc)
2008 Chevrolet Silverado 3500 HD V8 364 6.0L (5967cc)
2008 Chevrolet Suburban 1500
2008 Chevrolet Tahoe
2008 Chevrolet Trailblazer V8 325 5.3L (5328cc)
2008 GMC Envoy V8 325 5.3L (5328cc)
2008 GMC Sierra 1500 V8 294 4.8L
2008 GMC Sierra 1500 V8 325 5.3L (5328cc)
2008 GMC Sierra 1500 V8 364 6.0L (5967cc)
2008 GMC Sierra 1500 V8 376 6.2L (6162cc)
2008 GMC Sierra 2500 HD V8 364 6.0L (5967cc)
2008 GMC Sierra 3500 HD V8 364 6.0L (5967cc)
2008 GMC Yukon
2008 GMC Yukon XL 1500
2008 Hummer H2
2008 Hummer H3 V8 325 5.3L (5328cc)
2008 Pontiac G8 V8 364 6.0L (5967cc)
2007 Buick Rainier V8 325 5.3L (5328cc)
2007 Cadillac Escalade
2007 Cadillac Escalade ESV
2007 Cadillac Escalade EXT