Year Make Model Configuration Positions Application Notes
<< < 1 2 3 4 5 6 7 > >>
2001 Ford Econoline (Mexico) V8 330 5.4L
2001 Ford Econoline Wagon V6 256 4.2L
2001 Ford Econoline Wagon V8 302 4.9L (4949cc)
2001 Ford Excursion V10 415 6.8L
2001 Ford Excursion V8 330 5.4L
2001 Ford Expedition
2001 Ford F-150
2001 Ford F-250 (Mexico) V8 281 4.6L
2001 Ford F-250 (Mexico) V8 330 5.4L
2001 Ford F-250 Super Duty V10 415 6.8L
2001 Ford F-250 Super Duty V8 330 5.4L
2001 Ford F-350 (Mexico) V8 330 5.4L
2001 Ford F-350 Super Duty V10 415 6.8L
2001 Ford F-350 Super Duty V8 330 5.4L
2001 Ford F-450 Super Duty V10 415 6.8L
2001 Ford F-550 Super Duty V10 415 6.8L
2001 Lincoln Navigator
2000 Ford E-150 Econoline
2000 Ford E-150 Econoline Club Wagon
2000 Ford E-250 Econoline
2000 Ford E-350 Econoline (Mexico) V8 330 5.4L
2000 Ford E-350 Econoline Club Wagon V10 415 6.8L
2000 Ford E-350 Econoline Club Wagon V8 330 5.4L
2000 Ford E-350 Super Duty V10 415 6.8L
2000 Ford E-350 Super Duty V8 330 5.4L
2000 Ford E-450 Econoline Super Duty V10 415 6.8L
2000 Ford E-450 Econoline Super Duty V8 330 5.4L
2000 Ford E-450 Econoline Super Duty Stripped V10 415 6.8L
2000 Ford E-450 Econoline Super Duty Stripped V8 330 5.4L
2000 Ford Econoline (Mexico) V8 330 5.4L
2000 Ford Econoline Wagon V6 256 4.2L
2000 Ford Econoline Wagon V8 302 4.9L (4949cc)
2000 Ford Excursion V10 415 6.8L
2000 Ford Excursion V8 330 5.4L
2000 Ford Expedition
2000 Ford F-150
2000 Ford F-250 (Mexico) V8 281 4.6L
2000 Ford F-250 Super Duty V10 415 6.8L
2000 Ford F-250 Super Duty V8 330 5.4L
2000 Ford F-350 (Mexico) V8 330 5.4L
2000 Ford F-350 Super Duty V10 415 6.8L
2000 Ford F-350 Super Duty V8 330 5.4L
2000 Ford F-450 Super Duty V10 415 6.8L
2000 Ford F-550 Super Duty V10 415 6.8L
2000 Lincoln Navigator
1999 Ford E-150 Econoline
1999 Ford E-150 Econoline Club Wagon
1999 Ford E-250 Econoline
1999 Ford E-350 Econoline (Mexico) V8 330 5.4L
1999 Ford E-350 Econoline Club Wagon V10 415 6.8L