Year Make Model Configuration Positions Application Notes
<< < 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 > >>
2007 Chevrolet Express 2500 4L60-E Trans.
2007 Chevrolet Express 2500 4L80-E Trans.
2007 Chevrolet Express 2500 4L85-E Trans.
2007 Chevrolet Express 3500 4L60-E Trans.
2007 Chevrolet Express 3500 4L80-E Trans.
2007 Chevrolet Express 3500 4L85-E Trans.
2007 Chevrolet R-15
2007 Chevrolet Silverado 1500 4L60-E Trans.
2007 Chevrolet Silverado 1500 4L70-E Trans.
2007 Chevrolet Silverado 1500 Classic 4L60-E Trans.
2007 Chevrolet Silverado 2500 HD 1000 Trans.
2007 Chevrolet Silverado 2500 HD Classic 1000 Trans.
2007 Chevrolet Silverado 3500 Classic 1000 Trans.
2007 Chevrolet Silverado 3500 HD 1000 Trans.
2007 Chevrolet Suburban 1500 4L60-E Trans.
2007 Chevrolet Suburban 1500 4L70-E Trans.
2007 Chevrolet Tahoe 4L60-E Trans.
2007 Chevrolet Trailblazer 4L60-E Trans.
2007 Chevrolet Trailblazer 4L70-E Trans.
2007 GMC Canyon
2007 GMC Envoy 4L60-E Trans.
2007 GMC Savana 1500 4L60-E Trans.
2007 GMC Savana 2500 4L60-E Trans.
2007 GMC Savana 2500 4L80-E Trans.
2007 GMC Savana 2500 4L85-E Trans.
2007 GMC Savana 3500 4L60-E Trans.
2007 GMC Savana 3500 4L80-E Trans.
2007 GMC Savana 3500 4L85-E Trans.
2007 GMC Sierra (Mexico) 4L60-E Trans.
2007 GMC Sierra 1500 4L60-E Trans.
2007 GMC Sierra 1500 4L70-E Trans.
2007 GMC Sierra 1500 6L80 Trans.
2007 GMC Sierra 1500 Classic 4L60-E Trans.
2007 GMC Sierra 1500 Classic 4L70-E Trans.
2007 GMC Sierra 2500 HD 1000 Trans.
2007 GMC Sierra 2500 HD Classic 1000 Trans.
2007 GMC Sierra 3500 Classic 1000 Trans.
2007 GMC Sierra 3500 HD 1000 Trans.
2007 GMC Yukon 4L60-E Trans.
2007 GMC Yukon 6L80 Trans.
2007 GMC Yukon XL 1500 4L60-E Trans.
2007 GMC Yukon XL 1500 4L70-E Trans.
2007 GMC Yukon XL 1500 6L80 Trans.
2007 Hummer H2 4L65-E Trans.
2007 Hummer H3 L5 223 3.7L (3654cc); 4L60-E Trans.
2007 Isuzu Ascender 4L60-E Trans.
2007 Saab 9-7x 4L60-E Trans.
2006 Buick Rainier 4L60-E Trans.
2006 Cadillac Escalade 4L60-E-HD Trans.
2006 Cadillac Escalade 4L65-E Trans.