Year Make Model Configuration Positions Application Notes
<< < 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >>
2008 Chevrolet Express 2500 4L85-E Trans.
2008 Chevrolet Express 3500 4L60-E Trans.
2008 Chevrolet Express 3500 4L80-E Trans.
2008 Chevrolet Express 3500 4L85-E Trans.
2008 Chevrolet Silverado 1500 4L60-E Trans.
2008 Chevrolet Silverado 1500 4L70-E Trans.
2008 Chevrolet Silverado 2500 HD 1000 Trans.
2008 Chevrolet Silverado 3500 HD 1000 Trans.
2008 Chevrolet Suburban 1500 4L60-E Trans.
2008 Chevrolet Suburban 1500 4L70-E Trans.
2008 Chevrolet Tahoe 2ML70 Trans.
2008 Chevrolet Tahoe 4L60-E Trans.
2008 Chevrolet Trailblazer 4L60-E Trans.
2008 Chevrolet Trailblazer 4L70-E Trans.
2008 GMC Canyon
2008 GMC Envoy 4L60-E Trans.
2008 GMC Savana 1500 4L60-E Trans.
2008 GMC Savana 2500 4L60-E Trans.
2008 GMC Savana 2500 4L80-E Trans.
2008 GMC Savana 2500 4L85-E Trans.
2008 GMC Savana 3500 4L60-E Trans.
2008 GMC Savana 3500 4L80-E Trans.
2008 GMC Savana 3500 4L85-E Trans.
2008 GMC Sierra (Mexico) 4L60-E Trans.
2008 GMC Sierra (Mexico) 6L80 Trans.
2008 GMC Sierra 1500 4L60-E Trans.
2008 GMC Sierra 1500 4L70-E Trans.
2008 GMC Sierra 1500 6L80 Trans.
2008 GMC Sierra 2500 HD 1000 Trans.
2008 GMC Sierra 3500 HD 1000 Trans.
2008 GMC Yukon 4L60-E Trans.
2008 GMC Yukon 6L80 Trans.
2008 GMC Yukon XL 1500 4L60-E Trans.
2008 GMC Yukon XL 1500 4L70-E Trans.
2008 GMC Yukon XL 1500 6L80 Trans.
2008 Hummer H2 6L80 Trans.
2008 Hummer H3 L5 223 3.7L (3654cc); 4L60-E Trans.
2008 Hummer H3 V8 325 5.3L (5328cc); 4L60-E Trans.
2008 Isuzu Ascender 4L60-E Trans.
2008 Pontiac G8 6L80 Trans.
2008 Saab 9-7x 4L60-E Trans.
2008 Saab 9-7x 4L70-E Trans.
2007 Buick Rainier 4L60-E Trans.
2007 Cadillac Escalade 6L80 Trans.
2007 Cadillac Escalade ESV 6L80 Trans.
2007 Cadillac Escalade EXT 6L80 Trans.
2007 Chevrolet Avalanche 4L60-E Trans.
2007 Chevrolet Avalanche 4L70-E Trans.
2007 Chevrolet Colorado
2007 Chevrolet Express 1500 4L60-E Trans.