Year Make Model Configuration Positions Application Notes
<< < 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 >
2000 Chevrolet K2500 4L80-E Trans.
2000 Chevrolet K3500 4L80-E Trans.
2000 Chevrolet Silverado 1500 4L60-E Trans.
2000 Chevrolet Silverado 2500 4L60-E Trans.
2000 Chevrolet Silverado 2500 4L80-E Trans.
2000 Chevrolet Suburban 1500 4L60-E Trans.
2000 Chevrolet Suburban 2500 4L60-E Trans.
2000 Chevrolet Suburban 2500 4L80-E Trans.
2000 Chevrolet Tahoe 4L60-E Trans.
2000 GMC C2500 4L80-E Trans.
2000 GMC C3500 4L80-E Trans.
2000 GMC C3500HD 4L80-E Trans.
2000 GMC Jimmy 4L60-E Trans.
2000 GMC K2500 4L80-E Trans.
2000 GMC K3500 4L80-E Trans.
2000 GMC Sierra 1500 4L60-E Trans.
2000 GMC Sierra 2500 4L60-E Trans.
2000 GMC Sierra 2500 4L80-E Trans.
2000 GMC Yukon 4L60-E Trans.
2000 GMC Yukon XL 1500 4L60-E Trans.
2000 GMC Yukon XL 2500 4L60-E Trans.
2000 GMC Yukon XL 2500 4L80-E Trans.
2000 Pontiac Firebird V8 350 5.7L; 4L60-E Trans.
1999 Cadillac Escalade 4L60-E Trans.
1999 Chevrolet Blazer 4L60-E Trans.
1999 Chevrolet C1500 4L60-E Trans.
1999 Chevrolet C1500 4L80-E Trans.
1999 Chevrolet C1500 Suburban 4L60-E Trans.
1999 Chevrolet C1500 Suburban 4L80-E Trans.
1999 Chevrolet C2500 4L60-E Trans.
1999 Chevrolet C2500 4L80-E Trans.
1999 Chevrolet C2500 Suburban 4L80-E Trans.
1999 Chevrolet C3500 4L80-E Trans.
1999 Chevrolet C3500HD 4L80-E Trans.
1999 Chevrolet Camaro V8 350 5.7L; 4L60-E Trans.
1999 Chevrolet K1500 4L60-E Trans.
1999 Chevrolet K1500 4L80-E Trans.
1999 Chevrolet K1500 Suburban 4L60-E Trans.
1999 Chevrolet K1500 Suburban 4L80-E Trans.
1999 Chevrolet K2500 4L80-E Trans.
1999 Chevrolet K2500 Suburban 4L80-E Trans.
1999 Chevrolet K3500 4L80-E Trans.
1999 Chevrolet Silverado 1500 4L60-E Trans.
1999 Chevrolet Silverado 2500 4L60-E Trans.
1999 Chevrolet Silverado 2500 4L80-E Trans.
1999 Chevrolet Tahoe 4L60-E Trans.
1999 Chevrolet Tahoe 4L80-E Trans.
1999 GMC C1500 4L60-E Trans.
1999 GMC C1500 4L80-E Trans.
1999 GMC C1500 Suburban 4L60-E Trans.