Year Make Model Configuration Positions Application Notes
<< < 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 > >>
2002 GMC Sierra 2500 HD 4L80-E Trans.
2002 GMC Sierra 2500 HD 4L80-E-HD/MN8 Trans.
2002 GMC Sierra 3500 1000/M74 Trans.
2002 GMC Sierra 3500 4L80-E Trans.
2002 GMC Yukon 4L60-E Trans.
2002 GMC Yukon XL 1500 4L60-E Trans.
2002 GMC Yukon XL 1500 4L65-E Trans.
2002 GMC Yukon XL 1500 4L80-E Trans.
2002 GMC Yukon XL 2500 4L80-E Trans.
2002 GMC Yukon XL 2500 4L80-E-HD/MN8 Trans.
2002 Oldsmobile Bravada 4L60-E Trans.
2002 Pontiac Firebird V8 350 5.7L; 4L60-E Trans.
2001 Chevrolet Blazer 4L60-E Trans.
2001 Chevrolet C3500HD 4L80-E Trans.
2001 Chevrolet Camaro V8 350 5.7L; 4L60-E Trans.
2001 Chevrolet Silverado 1500 4L60-E Trans.
2001 Chevrolet Silverado 1500 HD 4L80-E Trans.
2001 Chevrolet Silverado 2500 4L60-E Trans.
2001 Chevrolet Silverado 2500 4L80-E Trans.
2001 Chevrolet Silverado 2500 HD 1000/M74 Trans.
2001 Chevrolet Silverado 2500 HD 4L80-E Trans.
2001 Chevrolet Silverado 3500 1000/M74 Trans.
2001 Chevrolet Silverado 3500 4L80-E Trans.
2001 Chevrolet Suburban 1500 4L60-E Trans.
2001 Chevrolet Suburban 1500 4L80-E Trans.
2001 Chevrolet Suburban 2500 4L80-E Trans.
2001 Chevrolet Tahoe 4L60-E Trans.
2001 GMC C3500HD 4L80-E Trans.
2001 GMC Jimmy 4L60-E Trans.
2001 GMC Sierra 1500 4L60-E Trans.
2001 GMC Sierra 1500 4L80-E Trans.
2001 GMC Sierra 1500 HD 4L80-E Trans.
2001 GMC Sierra 2500 4L60-E Trans.
2001 GMC Sierra 2500 4L80-E Trans.
2001 GMC Sierra 2500 HD 1000/M74 Trans.
2001 GMC Sierra 2500 HD 4L80-E Trans.
2001 GMC Sierra 3500 1000/M74 Trans.
2001 GMC Sierra 3500 4L80-E Trans.
2001 GMC Yukon 4L60-E Trans.
2001 GMC Yukon 4L80-E Trans.
2001 GMC Yukon XL 1500 4L60-E Trans.
2001 GMC Yukon XL 1500 4L80-E Trans.
2001 GMC Yukon XL 2500 4L80-E Trans.
2001 Pontiac Firebird V8 350 5.7L; 4L60-E Trans.
2000 Cadillac Escalade 4L60-E Trans.
2000 Chevrolet Blazer 4L60-E Trans.
2000 Chevrolet C2500 4L80-E Trans.
2000 Chevrolet C3500 4L80-E Trans.
2000 Chevrolet C3500HD 4L80-E Trans.
2000 Chevrolet Camaro V8 350 5.7L; 4L60-E Trans.