Year Make Model Configuration Positions Application Notes
<< < 1 2 3 4 >
2005 Workhorse FasTrack FT1601 L4 239 3.9L; DIESEL; 4L80-E Trans.
2005 Workhorse FasTrack FT1601 V8 294 4.8L; GAS; 4L80-E Trans.
2005 Workhorse FasTrack FT1601 V8 350 5.7L; GAS; 4L80-E Trans.
2005 Workhorse FasTrack FT1801 V8 364 6.0L (5967cc); GAS; 4L80-E Trans.
2005 Workhorse FasTrack FT1801 V8 395 6.5L; DIESEL; 4L80-E Trans.
2005 Workhorse P30 V8 350 5.7L; GAS; 4L80-E Trans.
2005 Workhorse P32 V8 496 8.1L w/4L85-E Transmission
2005 Workhorse Custom Chassis P32 V8 496 8.1L w/4L85-E Transmission
2004 Chevrolet Express 1500 4L60-E Trans.
2004 Chevrolet Express 2500 4L60-E Trans.
2004 Chevrolet Express 3500
2004 GMC Savana 1500 4L60-E Trans.
2004 GMC Savana 2500 4L60-E Trans.
2004 GMC Savana 3500 4L80-E Trans.
2004 Workhorse FasTrack FT1061 V8 294 4.8L; GAS; 4L80-E Trans.
2004 Workhorse FasTrack FT1061 V8 350 5.7L; GAS; 4L80-E Trans.
2004 Workhorse FasTrack FT1261 L4 239 3.9L; DIESEL; 4L80-E Trans.
2004 Workhorse FasTrack FT1261 V8 350 5.7L; GAS; 4L80-E Trans.
2004 Workhorse FasTrack FT1461 L4 239 3.9L; DIESEL; 4L80-E Trans.
2004 Workhorse FasTrack FT1461 V8 294 4.8L; GAS; 4L80-E Trans.
2004 Workhorse FasTrack FT1461 V8 350 5.7L; GAS; 4L80-E Trans.
2004 Workhorse FasTrack FT1461 V8 364 6.0L (5967cc); GAS; 4L80-E Trans.
2004 Workhorse FasTrack FT1601 L4 239 3.9L; DIESEL; 4L80-E Trans.
2004 Workhorse FasTrack FT1601 V8 294 4.8L; GAS; 4L80-E Trans.
2004 Workhorse FasTrack FT1601 V8 350 5.7L; GAS; 4L80-E Trans.
2004 Workhorse FasTrack FT1801 V8 350 5.7L; GAS; 4L80-E Trans.
2004 Workhorse FasTrack FT1801 V8 364 6.0L (5967cc); GAS; 4L80-E Trans.
2004 Workhorse FasTrack FT1801 V8 395 6.5L; DIESEL; 4L80-E Trans.
2004 Workhorse P30 V8 350 5.7L; GAS; 4L80-E Trans.
2004 Workhorse P32 V8 496 8.1L w/4L85-E Transmission
2004 Workhorse Custom Chassis P32 V8 496 8.1L w/4L85-E Transmission
2003 Chevrolet Express 1500 4L60-E Trans.
2003 Chevrolet Express 2500 4L60-E Trans.
2003 Chevrolet Express 3500
2003 GMC Savana 1500 4L60-E Trans.
2003 GMC Savana 2500 4L60-E Trans.
2003 GMC Savana 3500 4L80-E Trans.
2003 Workhorse FasTrack FT1061 V8 350 5.7L; GAS; 4L80-E Trans.
2003 Workhorse FasTrack FT1261 V8 350 5.7L; GAS; 4L80-E Trans.
2003 Workhorse FasTrack FT1461 V8 350 5.7L; GAS; 4L80-E Trans.
2003 Workhorse FasTrack FT1601 V8 350 5.7L; GAS; 4L80-E Trans.
2003 Workhorse FasTrack FT1801 V8 350 5.7L; GAS; 4L80-E Trans.
2003 Workhorse FasTrack FT1801 V8 395 6.5L; DIESEL; 4L80-E Trans.
2003 Workhorse FasTrack FT1802 V8 350 5.7L; GAS; 4L80-E Trans.
2003 Workhorse FasTrack FT1802 V8 395 6.5L; DIESEL; 4L80-E Trans.
2003 Workhorse FasTrack FT931 V6 262 4.3L; GAS; 4L80-E Trans.
2003 Workhorse P30 V8 350 5.7L; GAS; 4L80-E Trans.
2003 Workhorse P32 V8 496 8.1L w/4L85-E Transmission
2003 Workhorse P42 V8 496 8.1L w/4L85-E Transmission
2003 Workhorse Custom Chassis P32 V8 496 8.1L w/4L85-E Transmission