Year Make Model Configuration Positions Application Notes
< 1 2 3 4 5 6 7 > >>
2002 Chevrolet C6500 Kodiak L6 441 7.2L; EngineMfr Caterpillar; DIESEL Muffler 230 to 300 Horsepower
2002 Chevrolet C6500 Kodiak V8 496 8.1L Muffler; Tail Pipe; Catalytic Converter
2002 Chevrolet C7500 Kodiak L6 441 7.2L; EngineMfr Caterpillar; DIESEL Muffler 230 to 300 Horsepower
2002 Chevrolet C7500 Kodiak V8 496 8.1L Muffler; Tail Pipe; Catalytic Converter
2002 Chevrolet T6500 L6 475 7.8L; DIESEL Center
2002 Chevrolet T7500 L6 475 7.8L; DIESEL Center
2002 GMC B7 V8 496 8.1L Muffler
2002 GMC C6500 Topkick L6 441 7.2L; EngineMfr Caterpillar; DIESEL Muffler 230 to 300 Horsepower
2002 GMC C6500 Topkick V8 496 8.1L Muffler; Tail Pipe; Catalytic Converter
2002 GMC C7500 Topkick L6 441 7.2L; EngineMfr Caterpillar; DIESEL Muffler 230 to 300 Horsepower
2002 GMC C7500 Topkick V8 496 8.1L Muffler; Tail Pipe; Catalytic Converter
2002 GMC T6500 L6 475 7.8L; DIESEL Center
2002 GMC T7500 L6 475 7.8L; DIESEL Center
2002 Isuzu FSR Center
2002 Isuzu FTR Center
2002 Isuzu FVR Center
2001 Chevrolet B7 V8 496 8.1L Muffler
2001 Chevrolet C6500 Kodiak L6 441 7.2L; EngineMfr Caterpillar; DIESEL Muffler 230 to 300 Horsepower
2001 Chevrolet C6500 Kodiak V8 496 8.1L Muffler; Tail Pipe; Catalytic Converter
2001 Chevrolet C7500 Kodiak L6 441 7.2L; EngineMfr Caterpillar; DIESEL Muffler 230 to 300 Horsepower
2001 Chevrolet C7500 Kodiak V8 496 8.1L Muffler; Tail Pipe; Catalytic Converter
2001 Chevrolet T6500 L6 475 7.8L; DIESEL Center
2001 Chevrolet T7500 L6 475 7.8L; DIESEL Center
2001 GMC B7 V8 496 8.1L Muffler
2001 GMC C6500 Topkick L6 441 7.2L; EngineMfr Caterpillar; DIESEL Muffler 230 to 300 Horsepower
2001 GMC C6500 Topkick V8 496 8.1L Muffler; Tail Pipe; Catalytic Converter
2001 GMC C7500 Topkick L6 441 7.2L; EngineMfr Caterpillar; DIESEL Muffler 230 to 300 Horsepower
2001 GMC C7500 Topkick V8 496 8.1L Muffler; Tail Pipe; Catalytic Converter
2001 GMC T6500 L6 475 7.8L; DIESEL Center
2001 GMC T7500 L6 475 7.8L; DIESEL Center
2001 Isuzu FSR Center
2001 Isuzu FTR Center
2001 Isuzu FVR Center
2000 Chevrolet B7 V8 454 7.4L Muffler
2000 Chevrolet C6500 Kodiak L6 441 7.2L; EngineMfr Caterpillar; DIESEL Muffler 230 to 300 Horsepower
2000 Chevrolet C6500 Kodiak V8 454 7.4L Muffler; Tail Pipe; Catalytic Converter
2000 Chevrolet C7500 Kodiak L6 441 7.2L; EngineMfr Caterpillar; DIESEL Muffler 230 to 300 Horsepower
2000 Chevrolet C7500 Kodiak V8 454 7.4L Muffler; Tail Pipe; Catalytic Converter
2000 Chevrolet T6500 L6 475 7.8L; DIESEL Center
2000 Chevrolet T7500 L6 475 7.8L; DIESEL Center
2000 GMC B7 V8 454 7.4L Muffler
2000 GMC C6500 Topkick L6 441 7.2L; EngineMfr Caterpillar; DIESEL Muffler 230 to 300 Horsepower
2000 GMC C6500 Topkick V8 454 7.4L Muffler; Tail Pipe; Catalytic Converter
2000 GMC C7500 Topkick L6 441 7.2L; EngineMfr Caterpillar; DIESEL Muffler 230 to 300 Horsepower
2000 GMC C7500 Topkick V8 454 7.4L Muffler; Tail Pipe; Catalytic Converter
2000 GMC T6500 L6 475 7.8L; DIESEL Center
2000 GMC T7500 L6 475 7.8L; DIESEL Center
2000 Isuzu FSR Center
2000 Isuzu FTR Center
2000 Isuzu FVR Center