Year Make Model Configuration Positions Application Notes
<< < 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 > >>
1971 Chevrolet El Camino V8 454 7.4L (7439cc) PCV Valve; 23/32 In. I.D. x 1.4375 In. O.D.
1971 Chevrolet El Camino V8 454 7.4L (7441cc) PCV Valve; 23/32 In. I.D. x 1.4375 In. O.D.
1971 Chevrolet G10 Van V8 307 5.0L PCV Valve; 23/32 In. I.D. x 1.4375 In. O.D.
1971 Chevrolet G10 Van V8 350 5.7L PCV Valve; 23/32 In. I.D. x 1.4375 In. O.D.
1971 Chevrolet G20 Van V8 350 5.7L PCV Valve; 23/32 In. I.D. x 1.4375 In. O.D.
1971 Chevrolet G30 Van V8 350 5.7L PCV Valve; 23/32 In. I.D. x 1.4375 In. O.D.
1971 Chevrolet Impala L6 250 4.1L (4097cc) PCV Valve; 23/32 In. I.D. x 1.4375 In. O.D.
1971 Chevrolet Impala V8 350 5.7L PCV Valve; 23/32 In. I.D. x 1.4375 In. O.D.
1971 Chevrolet Impala V8 400 6.6L PCV Valve; 23/32 In. I.D. x 1.4375 In. O.D.
1971 Chevrolet Impala V8 402 6.6L (6588cc) PCV Valve; 23/32 In. I.D. x 1.4375 In. O.D.
1971 Chevrolet Impala V8 454 7.4L PCV Valve; 23/32 In. I.D. x 1.4375 In. O.D.
1971 Chevrolet Impala V8 454 7.4L (7439cc) PCV Valve; 23/32 In. I.D. x 1.4375 In. O.D.
1971 Chevrolet Impala V8 454 7.4L (7441cc) PCV Valve; 23/32 In. I.D. x 1.4375 In. O.D.
1971 Chevrolet K10 Pickup V8 350 5.7L PCV Valve; 23/32 In. I.D. x 1.4375 In. O.D.
1971 Chevrolet K10 Suburban V8 307 5.0L PCV Valve; 23/32 In. I.D. x 1.4375 In. O.D.
1971 Chevrolet K10 Suburban V8 307 5.0L (5031cc) PCV Valve; 23/32 In. I.D. x 1.4375 In. O.D.
1971 Chevrolet K10 Suburban V8 350 5.7L PCV Valve; 23/32 In. I.D. x 1.4375 In. O.D.
1971 Chevrolet K20 Pickup V8 350 5.7L PCV Valve; 23/32 In. I.D. x 1.4375 In. O.D.
1971 Chevrolet K20 Suburban V8 307 5.0L PCV Valve; 23/32 In. I.D. x 1.4375 In. O.D.
1971 Chevrolet K20 Suburban V8 307 5.0L (5031cc) PCV Valve; 23/32 In. I.D. x 1.4375 In. O.D.
1971 Chevrolet K20 Suburban V8 350 5.7L PCV Valve; 23/32 In. I.D. x 1.4375 In. O.D.
1971 Chevrolet K30 Pickup V8 307 5.0L PCV Valve; 23/32 In. I.D. x 1.4375 In. O.D.
1971 Chevrolet K30 Pickup V8 307 5.0L (5031cc) PCV Valve; 23/32 In. I.D. x 1.4375 In. O.D.
1971 Chevrolet K30 Pickup V8 350 5.7L PCV Valve; 23/32 In. I.D. x 1.4375 In. O.D.
1971 Chevrolet K30 Pickup V8 402 6.6L (6588cc) PCV Valve; 23/32 In. I.D. x 1.4375 In. O.D.
1971 Chevrolet Kingswood V8 350 5.7L PCV Valve; 23/32 In. I.D. x 1.4375 In. O.D.
1971 Chevrolet Kingswood V8 400 6.6L PCV Valve; 23/32 In. I.D. x 1.4375 In. O.D.
1971 Chevrolet Kingswood V8 402 6.6L (6588cc) PCV Valve; 23/32 In. I.D. x 1.4375 In. O.D.
1971 Chevrolet Monte Carlo V8 350 5.7L PCV Valve; 23/32 In. I.D. x 1.4375 In. O.D.
1971 Chevrolet Monte Carlo V8 400 6.6L PCV Valve; 23/32 In. I.D. x 1.4375 In. O.D.
1971 Chevrolet Monte Carlo V8 400 6.6L (6556cc) PCV Valve; 23/32 In. I.D. x 1.4375 In. O.D.
1971 Chevrolet Monte Carlo V8 402 6.6L (6588cc) PCV Valve; 23/32 In. I.D. x 1.4375 In. O.D.
1971 Chevrolet Monte Carlo V8 454 7.4L PCV Valve; 23/32 In. I.D. x 1.4375 In. O.D.
1971 Chevrolet Monte Carlo V8 454 7.4L (7439cc) PCV Valve; 23/32 In. I.D. x 1.4375 In. O.D.
1971 Chevrolet Monte Carlo V8 454 7.4L (7441cc) PCV Valve; 23/32 In. I.D. x 1.4375 In. O.D.
1971 Chevrolet Nova L6 250 4.1L PCV Valve; 23/32 In. I.D. x 1.4375 In. O.D.
1971 Chevrolet Nova L6 250 4.1L (4097cc) PCV Valve; 23/32 In. I.D. x 1.4375 In. O.D.
1971 Chevrolet Nova L6 250 4.1L (4098cc) PCV Valve; 23/32 In. I.D. x 1.4375 In. O.D.
1971 Chevrolet Nova V8 307 5.0L PCV Valve; 23/32 In. I.D. x 1.4375 In. O.D.
1971 Chevrolet Nova V8 307 5.0L (5031cc) PCV Valve; 23/32 In. I.D. x 1.4375 In. O.D.
1971 Chevrolet Nova V8 350 5.7L PCV Valve; 23/32 In. I.D. x 1.4375 In. O.D.
1971 Chevrolet P30 Van V8 350 5.7L PCV Valve; 23/32 In. I.D. x 1.4375 In. O.D.
1971 Chevrolet P30 Van V8 454 7.4L PCV Valve; 23/32 In. I.D. x 1.4375 In. O.D.
1971 Chevrolet Townsman V8 350 5.7L PCV Valve; 23/32 In. I.D. x 1.4375 In. O.D.
1971 Chevrolet Townsman V8 400 6.6L PCV Valve; 23/32 In. I.D. x 1.4375 In. O.D.
1971 GMC C15/C1500 Pickup V8 307 5.0L PCV Valve; 23/32 In. I.D. x 1.4375 In. O.D.
1971 GMC C15/C1500 Pickup V8 307 5.0L (5031cc) PCV Valve; 23/32 In. I.D. x 1.4375 In. O.D.
1971 GMC C15/C1500 Pickup V8 350 5.7L PCV Valve; 23/32 In. I.D. x 1.4375 In. O.D.
1971 GMC C15/C1500 Pickup V8 402 6.6L (6588cc) PCV Valve; 23/32 In. I.D. x 1.4375 In. O.D.
1971 GMC C15/C1500 Suburban V8 307 5.0L PCV Valve; 23/32 In. I.D. x 1.4375 In. O.D.