Year Make Model Configuration Positions Application Notes
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >
1999 Ford E-350 Econoline (Mexico) V8 330 5.4L Front M10 x 1.50 x 72 mm
1999 Ford E-350 Econoline Club Wagon V8 330 5.4L Front M10 x 1.50 x 72 mm
1999 Ford E-350 Super Duty V8 330 5.4L Front M10 x 1.50 x 72 mm
1999 Ford Econoline (Mexico) V8 330 5.4L Front M10 x 1.50 x 72 mm
1999 Ford Econoline Super Duty V8 330 5.4L Front M10 x 1.50 x 72 mm
1999 Ford Expedition V8 281 4.6L Front M10 x 1.50 x 72 mm
1999 Ford Expedition V8 330 5.4L Front M10 x 1.50 x 72 mm
1999 Ford F-150 V6 256 4.2L Front M10 x 1.50 x 72 mm
1999 Ford F-150 V8 281 4.6L Front M10 x 1.50 x 72 mm
1999 Ford F-150 V8 330 5.4L Front M10 x 1.50 x 72 mm
1999 Ford F-250 V8 281 4.6L Front M10 x 1.50 x 72 mm
1999 Ford F-250 V8 330 5.4L Front M10 x 1.50 x 72 mm
1999 Ford F-250 Super Duty V10 415 6.8L Front M10 x 1.50 x 72 mm
1999 Ford F-250 Super Duty V8 330 5.4L Front M10 x 1.50 x 72 mm
1999 Ford F-350 Super Duty V10 415 6.8L Front M10 x 1.50 x 72 mm
1999 Ford F-350 Super Duty V8 330 5.4L Front M10 x 1.50 x 72 mm
1999 Ford F-450 Super Duty V10 415 6.8L Front M10 x 1.50 x 72 mm
1999 Ford F-53 Motorhome Chassis V10 415 6.8L Front M10 x 1.50 x 72 mm
1999 Ford F-550 Super Duty V10 415 6.8L Front M10 x 1.50 x 72 mm
1999 Ford Lobo (Mexico) Front M10 x 1.50 x 72 mm
1999 Lincoln Navigator V8 330 5.4L Front M10 x 1.50 x 72 mm
1998 Ford Club Wagon (Mexico) V8 330 5.4L Front M10 x 1.50 x 72 mm
1998 Ford E-150 Econoline V8 281 4.6L Front M10 x 1.50 x 72 mm
1998 Ford E-150 Econoline V8 330 5.4L Front M10 x 1.50 x 72 mm
1998 Ford E-150 Econoline Club Wagon V8 281 4.6L Front M10 x 1.50 x 72 mm
1998 Ford E-150 Econoline Club Wagon V8 330 5.4L Front M10 x 1.50 x 72 mm
1998 Ford E-250 Econoline V8 330 5.4L Front M10 x 1.50 x 72 mm
1998 Ford E-350 Econoline V8 330 5.4L Front M10 x 1.50 x 72 mm
1998 Ford E-350 Econoline Club Wagon V8 330 5.4L Front M10 x 1.50 x 72 mm
1998 Ford Econoline Super Duty V8 330 5.4L Front M10 x 1.50 x 72 mm
1998 Ford Expedition V8 281 4.6L Front M10 x 1.50 x 72 mm
1998 Ford Expedition V8 330 5.4L Front M10 x 1.50 x 72 mm
1998 Ford F-150 V6 256 4.2L Front M10 x 1.50 x 72 mm
1998 Ford F-150 V8 281 4.6L Front M10 x 1.50 x 72 mm
1998 Ford F-150 V8 330 5.4L Front M10 x 1.50 x 72 mm
1998 Ford F-250 V8 281 4.6L Front M10 x 1.50 x 72 mm
1998 Ford F-250 V8 330 5.4L Front M10 x 1.50 x 72 mm
1998 Ford Lobo (Mexico) Front M10 x 1.50 x 72 mm
1998 Lincoln Navigator V8 330 5.4L Front M10 x 1.50 x 72 mm
1997 Ford Club Wagon (Mexico) V8 330 5.4L Front M10 x 1.50 x 72 mm
1997 Ford E-150 Econoline V8 281 4.6L Front M10 x 1.50 x 72 mm
1997 Ford E-150 Econoline V8 330 5.4L Front M10 x 1.50 x 72 mm
1997 Ford E-150 Econoline Club Wagon V8 281 4.6L Front M10 x 1.50 x 72 mm
1997 Ford E-150 Econoline Club Wagon V8 330 5.4L Front M10 x 1.50 x 72 mm
1997 Ford E-250 Econoline V8 330 5.4L Front M10 x 1.50 x 72 mm
1997 Ford E-350 Econoline V8 330 5.4L Front M10 x 1.50 x 72 mm
1997 Ford E-350 Econoline Club Wagon V8 330 5.4L Front M10 x 1.50 x 72 mm
1997 Ford Econoline Super Duty V8 330 5.4L Front M10 x 1.50 x 72 mm
1997 Ford Expedition V8 281 4.6L Front M10 x 1.50 x 72 mm
1997 Ford Expedition V8 330 5.4L Front M10 x 1.50 x 72 mm