Year Make Model Configuration Positions Application Notes
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
1997 Chevrolet K1500 V8 305 5.0L
1997 Chevrolet K2500 V8 305 5.0L
1997 Chevrolet K2500 V8 454 7.4L
1997 Chevrolet K2500 Suburban V8 454 7.4L
1997 Chevrolet K3500 V8 454 7.4L
1997 Chevrolet Lumina
1997 Chevrolet Malibu L4 146 2.4L (2392cc)
1997 Chevrolet Malibu V6 189 3.1L
1997 Chevrolet Monte Carlo
1997 Chevrolet P30 V6 262 4.3L
1997 Chevrolet P30 V8 454 7.4L; VIN J
1997 Chevrolet S10 L4 134 2.2L (2190cc)
1997 Chevrolet S10 V6 262 4.3L; VIN W
1997 Chevrolet S10 V6 262 4.3L; VIN X
1997 Chevrolet Venture V6 207 3.4L
1997 Ford Aerostar
1997 Ford Contour V6 155 2.5L (2450cc)
1997 Ford Crown Victoria
1997 Ford E-150 Econoline V6 256 4.2L
1997 Ford E-150 Econoline V8 281 4.6L
1997 Ford E-150 Econoline V8 330 5.4L
1997 Ford E-150 Econoline Club Wagon
1997 Ford E-250 Econoline V6 256 4.2L
1997 Ford E-250 Econoline V8 330 5.4L
1997 Ford E-350 Econoline V10 415 6.8L
1997 Ford E-350 Econoline V8 330 5.4L
1997 Ford E-350 Econoline Club Wagon V10 415 6.8L
1997 Ford E-350 Econoline Club Wagon V8 330 5.4L
1997 Ford Econoline Super Duty V10 415 6.8L
1997 Ford Econoline Super Duty V8 330 5.4L
1997 Ford Escort L4 121 2.0L (1989cc)
1997 Ford Expedition
1997 Ford Explorer
1997 Ford F-150 V6 256 4.2L
1997 Ford F-150 V8 281 4.6L
1997 Ford F-150 V8 330 5.4L
1997 Ford F-250 V8 281 4.6L
1997 Ford F-250 V8 330 5.4L
1997 Ford Mustang V8 281 4.6L
1997 Ford Ranger
1997 Ford Taurus SHO Submodel
1997 Ford Taurus V6 181 3.0L (2968cc)
1997 Ford Taurus V6 182 3.0L (2986cc)
1997 Ford Thunderbird
1997 Ford Windstar V6 182 3.0L (2986cc)
1997 GMC C1500 V6 262 4.3L
1997 GMC C1500 V8 305 5.0L
1997 GMC C2500 V8 305 5.0L
1997 GMC C2500 V8 454 7.4L
1997 GMC C2500 Suburban V8 454 7.4L