Year Make Model Configuration Positions Application Notes
<< < 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 > >>
1985 Merkur XR4Ti
1985 Oldsmobile 98 V6 181 3.0L
1985 Oldsmobile Calais V6 181 3.0L
1985 Oldsmobile Cutlass Ciera V6 181 3.0L
1985 Pontiac Grand Am V6 181 3.0L
1985 Renault Fuego
1985 Renault R18i
1985 Volvo 760 V6 2.8L (2849cc)
1984 Cadillac DeVille V8 250 4.1L
1984 Cadillac Eldorado V8 250 4.1L
1984 Cadillac Fleetwood V8 250 4.1L
1984 Cadillac Seville V8 250 4.1L
1984 Ford Bronco II
1984 Ford Escort L4 98 1.6L (1598cc)
1984 Ford EXP
1984 Ford LTD L4 140 2.3L
1984 Ford Mustang L4 140 2.3L
1984 Ford Ranger L4 122 2.0L (1989cc)
1984 Ford Ranger L4 140 2.3L
1984 Ford Ranger V6 171 2.8L
1984 Ford Thunderbird L4 140 2.3L
1984 Ford Thunderbird V6 232 3.8L
1984 Jaguar XJS V12 5.3L (5343cc)
1984 Mercedes-Benz 190E
1984 Mercury Capri L4 140 2.3L
1984 Mercury Capri V6 232 3.8L
1984 Mercury Cougar L4 140 2.3L
1984 Mercury Cougar V6 232 3.8L
1984 Mercury Lynx L4 98 1.6L (1598cc)
1984 Mercury Marquis
1984 Mercury Topaz L4 140 2.3L
1984 Oldsmobile Cutlass Ciera V6 181 3.0L
1984 Renault Fuego L4 131 2.2L (2152cc)
1984 Renault R18i
1984 Volvo 760 V6 2.8L (2849cc)
1983 Cadillac DeVille V8 250 4.1L
1983 Cadillac Eldorado V8 250 4.1L
1983 Cadillac Fleetwood V8 250 4.1L
1983 Cadillac Seville V8 250 4.1L
1983 DeLorean DMC 12
1983 Ford Escort
1983 Ford EXP
1983 Ford Fairmont L4 140 2.3L
1983 Ford LTD L4 140 2.3L
1983 Ford Mustang L4 140 2.3L
1983 Ford Ranger L4 122 2.0L (1989cc)
1983 Ford Ranger L4 140 2.3L
1983 Ford Ranger V6 171 2.8L
1983 Ford Thunderbird L4 140 2.3L
1983 Ford Thunderbird V6 232 3.8L