Year Make Model Configuration Positions Application Notes
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
1995 GMC Safari 14 mm Tapered Seat
1995 GMC Sonoma V6 262 4.3L 14 mm Tapered Seat
1995 GMC Yukon V8 350 5.7L 14 mm Tapered Seat
1995 Pontiac Firebird V6 207 3.4L 14 mm Tapered Seat
1995 Pontiac Trans Sport V6 189 3.1L 14 mm Tapered Seat
1994 Chevrolet Astro V6 262 4.3L 14 mm Tapered Seat
1994 Chevrolet B7 V8 366 6.0L 14 mm Tapered Seat
1994 Chevrolet B7 V8 427 7.0L (6998cc) 14 mm Tapered Seat
1994 Chevrolet Blazer V8 350 5.7L; VIN K 14 mm Tapered Seat
1994 Chevrolet C1500 V6 262 4.3L 14 mm Tapered Seat
1994 Chevrolet C1500 V8 305 5.0L; VIN H 14 mm Tapered Seat
1994 Chevrolet C1500 V8 350 5.7L; VIN K 14 mm Tapered Seat
1994 Chevrolet C1500 Suburban V8 350 5.7L; VIN K 14 mm Tapered Seat
1994 Chevrolet C2500 V6 262 4.3L 14 mm Tapered Seat
1994 Chevrolet C2500 V8 305 5.0L; VIN H 14 mm Tapered Seat
1994 Chevrolet C2500 V8 350 5.7L; VIN K 14 mm Tapered Seat
1994 Chevrolet C2500 V8 454 7.4L 14 mm Tapered Seat
1994 Chevrolet C2500 Suburban V8 350 5.7L; VIN K 14 mm Tapered Seat
1994 Chevrolet C2500 Suburban V8 454 7.4L 14 mm Tapered Seat
1994 Chevrolet C3500 V8 350 5.7L; VIN K 14 mm Tapered Seat
1994 Chevrolet C3500 V8 454 7.4L 14 mm Tapered Seat
1994 Chevrolet C3500HD V8 350 5.7L; VIN K 14 mm Tapered Seat
1994 Chevrolet C3500HD V8 454 7.4L 14 mm Tapered Seat
1994 Chevrolet C60 Kodiak V8 366 6.0L 14 mm Tapered Seat
1994 Chevrolet C60 Kodiak V8 427 7.0L (6998cc) 14 mm Tapered Seat
1994 Chevrolet C70 Kodiak V8 366 6.0L 14 mm Tapered Seat
1994 Chevrolet C70 Kodiak V8 427 7.0L (6998cc) 14 mm Tapered Seat
1994 Chevrolet Camaro V6 207 3.4L; VIN S 14 mm Tapered Seat
1994 Chevrolet G10 V6 262 4.3L 14 mm Tapered Seat
1994 Chevrolet G10 V8 305 5.0L; VIN H 14 mm Tapered Seat
1994 Chevrolet G20 V6 262 4.3L 14 mm Tapered Seat
1994 Chevrolet G20 V8 305 5.0L; VIN H 14 mm Tapered Seat
1994 Chevrolet G20 V8 350 5.7L; VIN K 14 mm Tapered Seat
1994 Chevrolet G30 V6 262 4.3L 14 mm Tapered Seat
1994 Chevrolet G30 V8 350 5.7L; VIN K 14 mm Tapered Seat
1994 Chevrolet G30 V8 454 7.4L 14 mm Tapered Seat
1994 Chevrolet K1500 V6 262 4.3L 14 mm Tapered Seat
1994 Chevrolet K1500 V8 305 5.0L; VIN H 14 mm Tapered Seat
1994 Chevrolet K1500 V8 350 5.7L; VIN K 14 mm Tapered Seat
1994 Chevrolet K1500 Suburban V8 350 5.7L; VIN K 14 mm Tapered Seat
1994 Chevrolet K2500 V6 262 4.3L 14 mm Tapered Seat
1994 Chevrolet K2500 V8 305 5.0L; VIN H 14 mm Tapered Seat
1994 Chevrolet K2500 V8 350 5.7L; VIN K 14 mm Tapered Seat
1994 Chevrolet K2500 V8 454 7.4L 14 mm Tapered Seat
1994 Chevrolet K2500 Suburban V8 350 5.7L; VIN K 14 mm Tapered Seat
1994 Chevrolet K2500 Suburban V8 454 7.4L 14 mm Tapered Seat
1994 Chevrolet K3500 V8 350 5.7L; VIN K 14 mm Tapered Seat
1994 Chevrolet K3500 V8 454 7.4L 14 mm Tapered Seat
1994 Chevrolet Lumina APV V6 189 3.1L; VIN D 14 mm Tapered Seat
1994 Chevrolet P30 V6 262 4.3L 14 mm Tapered Seat