Year Make Model Configuration Positions Application Notes
< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
1995 Chevrolet B7 V8 427 7.0L (6998cc) 14 mm Tapered Seat
1995 Chevrolet Blazer V6 262 4.3L 14 mm Tapered Seat
1995 Chevrolet C1500 V6 262 4.3L 14 mm Tapered Seat
1995 Chevrolet C1500 Suburban V8 350 5.7L; VIN K 14 mm Tapered Seat
1995 Chevrolet C2500 V6 262 4.3L 14 mm Tapered Seat
1995 Chevrolet C2500 Suburban V8 350 5.7L; VIN K 14 mm Tapered Seat
1995 Chevrolet C3500 V8 350 5.7L; VIN K 14 mm Tapered Seat
1995 Chevrolet C3500HD V8 350 5.7L; VIN K 14 mm Tapered Seat
1995 Chevrolet C60 Kodiak V8 427 7.0L (6998cc) 14 mm Tapered Seat
1995 Chevrolet C70 Kodiak V8 427 7.0L (6998cc) 14 mm Tapered Seat
1995 Chevrolet Camaro V6 207 3.4L; VIN S 14 mm Tapered Seat
1995 Chevrolet G10 V6 262 4.3L 14 mm Tapered Seat
1995 Chevrolet G20 V6 262 4.3L 14 mm Tapered Seat
1995 Chevrolet G30 V6 262 4.3L 14 mm Tapered Seat
1995 Chevrolet K1500 V6 262 4.3L 14 mm Tapered Seat
1995 Chevrolet K1500 Suburban V8 350 5.7L; VIN K 14 mm Tapered Seat
1995 Chevrolet K2500 V6 262 4.3L 14 mm Tapered Seat
1995 Chevrolet K2500 Suburban V8 350 5.7L; VIN K 14 mm Tapered Seat
1995 Chevrolet K3500 V8 350 5.7L; VIN K 14 mm Tapered Seat
1995 Chevrolet Lumina APV V6 189 3.1L; VIN D 14 mm Tapered Seat
1995 Chevrolet P30 V6 262 4.3L 14 mm Tapered Seat
1995 Chevrolet P6000 V8 427 7.0L (6998cc) 14 mm Tapered Seat
1995 Chevrolet S10 V6 262 4.3L 14 mm Tapered Seat
1995 Chevrolet Tahoe V8 350 5.7L; VIN K 14 mm Tapered Seat
1995 Ford Bronco 14 mm Tapered Seat
1995 Ford E-150 Econoline V8 351 5.8L (5753cc) 14 mm Tapered Seat
1995 Ford E-150 Econoline Club Wagon V8 351 5.8L (5753cc) 14 mm Tapered Seat
1995 Ford E-250 Econoline V8 351 5.8L (5753cc) 14 mm Tapered Seat
1995 Ford E-350 Econoline V8 351 5.8L (5753cc) 14 mm Tapered Seat
1995 Ford E-350 Econoline Club Wagon V8 351 5.8L (5753cc) 14 mm Tapered Seat
1995 Ford F-150 V8 351 5.8L (5753cc); VIN H 14 mm Tapered Seat
1995 Ford F-250 V8 351 5.8L (5753cc) 14 mm Tapered Seat
1995 Ford F-350 V8 351 5.8L (5753cc) 14 mm Tapered Seat
1995 Ford F-53 Motorhome Chassis 14 mm Tapered Seat
1995 Ford F-Super Duty V8 460 7.5L 14 mm Tapered Seat
1995 Ford Mustang V8 302 5.0L; VIN T; GT Submodel 14 mm Tapered Seat
1995 GMC B7 V8 427 7.0L (6998cc) 14 mm Tapered Seat
1995 GMC C1500 V6 262 4.3L 14 mm Tapered Seat
1995 GMC C1500 Suburban V8 350 5.7L 14 mm Tapered Seat
1995 GMC C2500 V8 454 7.4L 14 mm Tapered Seat
1995 GMC C2500 Suburban V8 454 7.4L 14 mm Tapered Seat
1995 GMC C3500 V8 454 7.4L 14 mm Tapered Seat
1995 GMC C3500HD V8 350 5.7L; VIN K 14 mm Tapered Seat
1995 GMC C6000 Topkick V8 427 7.0L (6998cc) 14 mm Tapered Seat
1995 GMC C7000 Topkick V8 427 7.0L (6998cc) 14 mm Tapered Seat
1995 GMC G1500 V6 262 4.3L 14 mm Tapered Seat
1995 GMC G2500 V6 262 4.3L 14 mm Tapered Seat
1995 GMC G3500 V8 454 7.4L 14 mm Tapered Seat
1995 GMC Jimmy 14 mm Tapered Seat
1995 GMC K1500 V6 262 4.3L 14 mm Tapered Seat