Year Make Model Configuration Positions Application Notes
<< < 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 > >>
1971 Ford Ranchero V8 351 5.8L (5753cc); Cleveland Boss Engine 14 mm Tapered Seat
1971 Ford Ranchero V8 351 5.8L (5753cc); Cleveland Cobra Jet Engine 14 mm Tapered Seat
1971 Ford Ranchero V8 351 5.8L (5753cc); Cleveland Engine 14 mm Tapered Seat
1971 Ford Ranchero V8 429 7.0L 14 mm Tapered Seat
1971 Ford Ranchero V8 429 7.0L (7030cc) 14 mm Tapered Seat
1971 Ford Thunderbird V8 429 7.0L 14 mm Tapered Seat
1971 Ford Thunderbird V8 429 7.0L (7030cc) 14 mm Tapered Seat
1971 Ford Torino V8 302 5.0L; 4BBL 14 mm Tapered Seat; w/High Output Engine
1971 Ford Torino V8 351 5.8L (5753cc); Cleveland Boss Engine 14 mm Tapered Seat
1971 Ford Torino V8 351 5.8L (5753cc); Cleveland Cobra Jet Engine 14 mm Tapered Seat
1971 Ford Torino V8 351 5.8L (5753cc); Cleveland Engine 14 mm Tapered Seat
1971 Ford Torino V8 429 7.0L 14 mm Tapered Seat
1971 Ford Torino V8 429 7.0L (7030cc) 14 mm Tapered Seat
1971 GMC C15/C1500 Pickup L6 250 4.1L (4097cc) 14 mm Tapered Seat
1971 GMC C15/C1500 Pickup L6 292 4.8L 14 mm Tapered Seat
1971 GMC C15/C1500 Pickup V8 307 5.0L 14 mm Tapered Seat
1971 GMC C15/C1500 Pickup V8 350 5.7L 14 mm Tapered Seat
1971 GMC C15/C1500 Pickup V8 402 6.6L (6588cc) 14 mm Tapered Seat
1971 GMC C15/C1500 Suburban L6 292 4.8L 14 mm Tapered Seat
1971 GMC C15/C1500 Suburban V8 307 5.0L 14 mm Tapered Seat
1971 GMC C15/C1500 Suburban V8 350 5.7L 14 mm Tapered Seat
1971 GMC C15/C1500 Suburban V8 402 6.6L (6588cc) 14 mm Tapered Seat
1971 GMC C25/C2500 Pickup L6 292 4.8L 14 mm Tapered Seat
1971 GMC C25/C2500 Pickup L6 292 4.8L (4801cc) 14 mm Tapered Seat
1971 GMC C25/C2500 Pickup V8 307 5.0L 14 mm Tapered Seat
1971 GMC C25/C2500 Pickup V8 307 5.0L (5031cc) 14 mm Tapered Seat
1971 GMC C25/C2500 Pickup V8 350 5.7L 14 mm Tapered Seat
1971 GMC C25/C2500 Pickup V8 402 6.6L (6588cc) 14 mm Tapered Seat
1971 GMC C25/C2500 Suburban L6 250 4.1L (4097cc) 14 mm Tapered Seat
1971 GMC C25/C2500 Suburban L6 292 4.8L 14 mm Tapered Seat
1971 GMC C25/C2500 Suburban L6 292 4.8L (4801cc) 14 mm Tapered Seat
1971 GMC C25/C2500 Suburban V8 307 5.0L 14 mm Tapered Seat
1971 GMC C25/C2500 Suburban V8 307 5.0L (5031cc) 14 mm Tapered Seat
1971 GMC C25/C2500 Suburban V8 350 5.7L 14 mm Tapered Seat
1971 GMC C25/C2500 Suburban V8 402 6.6L (6588cc) 14 mm Tapered Seat
1971 GMC C35/C3500 Pickup L6 292 4.8L 14 mm Tapered Seat
1971 GMC C35/C3500 Pickup V8 307 5.0L 14 mm Tapered Seat
1971 GMC C35/C3500 Pickup V8 350 5.7L 14 mm Tapered Seat
1971 GMC C35/C3500 Pickup V8 402 6.6L (6588cc) 14 mm Tapered Seat
1971 GMC G15/G1500 Van 14 mm Tapered Seat
1971 GMC G25/G2500 Van 14 mm Tapered Seat
1971 GMC G35/G3500 Van L6 250 4.1L (4097cc) 14 mm Tapered Seat
1971 GMC G35/G3500 Van V8 350 5.7L 14 mm Tapered Seat
1971 GMC Jimmy L6 250 4.1L 14 mm Tapered Seat
1971 GMC Jimmy V8 307 5.0L 14 mm Tapered Seat
1971 GMC Jimmy V8 350 5.7L 14 mm Tapered Seat
1971 GMC K15/K1500 Pickup L6 250 4.1L (4097cc) 14 mm Tapered Seat
1971 GMC K15/K1500 Pickup L6 292 4.8L 14 mm Tapered Seat
1971 GMC K15/K1500 Pickup V8 307 5.0L 14 mm Tapered Seat
1971 GMC K15/K1500 Pickup V8 350 5.7L 14 mm Tapered Seat