Year Make Model Configuration Positions Application Notes
<< < 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 > >>
1995 GMC C3500 V8 350 5.7L Sell Until Depleted; 1/2 In. x 20 Thread; 9/16 In. Head
1995 GMC C3500 V8 395 6.5L Sell Until Depleted; 1/2 In. x 20 Thread; 9/16 In. Head
1995 GMC C3500 V8 454 7.4L Sell Until Depleted; 1/2 In. x 20 Thread; 9/16 In. Head
1995 GMC C3500HD V8 350 5.7L Sell Until Depleted; 1/2 In. x 20 Thread; 9/16 In. Head
1995 GMC C3500HD V8 395 6.5L Sell Until Depleted; 1/2 In. x 20 Thread; 9/16 In. Head
1995 GMC C3500HD V8 454 7.4L Sell Until Depleted; 1/2 In. x 20 Thread; 9/16 In. Head
1995 GMC C6000 Topkick V8 366 6.0L Sell Until Depleted; 1/2 In. x 20 Thread; 9/16 In. Head
1995 GMC C7000 Topkick V8 366 6.0L Sell Until Depleted; 1/2 In. x 20 Thread; 9/16 In. Head
1995 GMC G1500 Sell Until Depleted; 1/2 In. x 20 Thread; 9/16 In. Head
1995 GMC G2500 V6 262 4.3L Sell Until Depleted; 1/2 In. x 20 Thread; 9/16 In. Head
1995 GMC G2500 V8 305 5.0L Sell Until Depleted; 1/2 In. x 20 Thread; 9/16 In. Head
1995 GMC G2500 V8 350 5.7L Sell Until Depleted; 1/2 In. x 20 Thread; 9/16 In. Head
1995 GMC G2500 V8 395 6.5L Sell Until Depleted; 1/2 In. x 20 Thread; 9/16 In. Head
1995 GMC G3500 V6 262 4.3L Sell Until Depleted; 1/2 In. x 20 Thread; 9/16 In. Head
1995 GMC G3500 V8 350 5.7L Sell Until Depleted; 1/2 In. x 20 Thread; 9/16 In. Head
1995 GMC G3500 V8 395 6.5L Sell Until Depleted; 1/2 In. x 20 Thread; 9/16 In. Head
1995 GMC G3500 V8 454 7.4L Sell Until Depleted; 1/2 In. x 20 Thread; 9/16 In. Head
1995 GMC Jimmy Sell Until Depleted; 1/2 In. x 20 Thread; 9/16 In. Head
1995 GMC K1500 V6 262 4.3L Sell Until Depleted; 1/2 In. x 20 Thread; 9/16 In. Head
1995 GMC K1500 V8 305 5.0L Sell Until Depleted; 1/2 In. x 20 Thread; 9/16 In. Head
1995 GMC K1500 V8 350 5.7L Sell Until Depleted; 1/2 In. x 20 Thread; 9/16 In. Head
1995 GMC K1500 V8 395 6.5L Sell Until Depleted; 1/2 In. x 20 Thread; 9/16 In. Head
1995 GMC K1500 Suburban V8 350 5.7L Sell Until Depleted; 1/2 In. x 20 Thread; 9/16 In. Head
1995 GMC K1500 Suburban V8 395 6.5L Sell Until Depleted; 1/2 In. x 20 Thread; 9/16 In. Head
1995 GMC K2500 V6 262 4.3L Sell Until Depleted; 1/2 In. x 20 Thread; 9/16 In. Head
1995 GMC K2500 V8 305 5.0L Sell Until Depleted; 1/2 In. x 20 Thread; 9/16 In. Head
1995 GMC K2500 V8 350 5.7L Sell Until Depleted; 1/2 In. x 20 Thread; 9/16 In. Head
1995 GMC K2500 V8 395 6.5L Sell Until Depleted; 1/2 In. x 20 Thread; 9/16 In. Head
1995 GMC K2500 V8 454 7.4L Sell Until Depleted; 1/2 In. x 20 Thread; 9/16 In. Head
1995 GMC K2500 Suburban V8 350 5.7L Sell Until Depleted; 1/2 In. x 20 Thread; 9/16 In. Head
1995 GMC K2500 Suburban V8 395 6.5L Sell Until Depleted; 1/2 In. x 20 Thread; 9/16 In. Head
1995 GMC K2500 Suburban V8 454 7.4L Sell Until Depleted; 1/2 In. x 20 Thread; 9/16 In. Head
1995 GMC K3500 V8 350 5.7L Sell Until Depleted; 1/2 In. x 20 Thread; 9/16 In. Head
1995 GMC K3500 V8 395 6.5L Sell Until Depleted; 1/2 In. x 20 Thread; 9/16 In. Head
1995 GMC K3500 V8 454 7.4L Sell Until Depleted; 1/2 In. x 20 Thread; 9/16 In. Head
1995 GMC P3500 V6 262 4.3L Sell Until Depleted; 1st Design; 1/2 In. x 20 Thread; 9/16 In. Head
1995 GMC P3500 V8 350 5.7L Sell Until Depleted; 1/2 In. x 20 Thread; 9/16 In. Head
1995 GMC P3500 V8 395 6.5L Sell Until Depleted; 1/2 In. x 20 Thread; 9/16 In. Head
1995 GMC P3500 V8 454 7.4L Sell Until Depleted; 1/2 In. x 20 Thread; 9/16 In. Head
1995 GMC P6000 V8 365 6.0L (5972cc) Sell Until Depleted; 1/2 In. x 20 Thread; 9/16 In. Head
1995 GMC P6000 V8 427 7.0L (6998cc) Sell Until Depleted; 1/2 In. x 20 Thread; 9/16 In. Head
1995 GMC P6500 V8 366 6.0L Sell Until Depleted; 1/2 In. x 20 Thread; 9/16 In. Head
1995 GMC P6500 V8 427 7.0L (6998cc) Sell Until Depleted; 1/2 In. x 20 Thread; 9/16 In. Head
1995 GMC Safari Sell Until Depleted; 1/2 In. x 20 Thread; 9/16 In. Head
1995 GMC Sonoma V6 262 4.3L Sell Until Depleted; 1/2 In. x 20 Thread; 9/16 In. Head
1995 GMC W3500 Forward V8 350 5.7L; GAS Sell Until Depleted; 1/2 In. x 20 Thread; 9/16 In. Head
1995 GMC Yukon V8 350 5.7L Sell Until Depleted; 1/2 In. x 20 Thread; 9/16 In. Head
1995 GMC Yukon V8 395 6.5L Sell Until Depleted; 1/2 In. x 20 Thread; 9/16 In. Head
1995 Isuzu NPR V8 350 5.7L (5733cc); GAS Sell Until Depleted; 1/2 In. x 20 Thread; 9/16 In. Head
1995 Jeep Cherokee Sell Until Depleted; 1/2 In. x 20 Thread; 9/16 In. Head