Year Make Model Configuration Positions Application Notes
<< < 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 > >>
1979 Dodge St. Regis Sell Until Depleted; 1/2 In. x 20 Thread; 9/16 In. Head
1979 Dodge W150 Sell Until Depleted; 1/2 In. x 20 Thread; 9/16 In. Head
1979 Dodge W200 Sell Until Depleted; 1/2 In. x 20 Thread; 9/16 In. Head
1979 Dodge W300 Sell Until Depleted; 1/2 In. x 20 Thread; 9/16 In. Head
1979 Ford Bronco Sell Until Depleted; 1/2 In. x 20 Thread; 9/16 In. Head
1979 Ford E-100 Econoline V8 302 5.0L Sell Until Depleted; 1/2 In. x 20 Thread; 9/16 In. Head
1979 Ford E-100 Econoline V8 351 5.8L (5753cc) Sell Until Depleted; 1/2 In. x 20 Thread; 9/16 In. Head
1979 Ford E-100 Econoline Club Wagon V8 302 5.0L Sell Until Depleted; 1/2 In. x 20 Thread; 9/16 In. Head
1979 Ford E-100 Econoline Club Wagon V8 351 5.8L (5753cc) Sell Until Depleted; 1/2 In. x 20 Thread; 9/16 In. Head
1979 Ford E-150 Econoline V8 302 5.0L Sell Until Depleted; 1/2 In. x 20 Thread; 9/16 In. Head
1979 Ford E-150 Econoline V8 351 5.8L (5753cc) Sell Until Depleted; 1/2 In. x 20 Thread; 9/16 In. Head
1979 Ford E-150 Econoline Club Wagon V8 302 5.0L Sell Until Depleted; 1/2 In. x 20 Thread; 9/16 In. Head
1979 Ford E-150 Econoline Club Wagon V8 351 5.8L (5753cc) Sell Until Depleted; 1/2 In. x 20 Thread; 9/16 In. Head
1979 Ford E-250 Econoline V8 302 5.0L Sell Until Depleted; 1/2 In. x 20 Thread; 9/16 In. Head
1979 Ford E-250 Econoline V8 351 5.8L (5753cc) Sell Until Depleted; 1/2 In. x 20 Thread; 9/16 In. Head
1979 Ford E-250 Econoline V8 460 7.5L Sell Until Depleted; 1/2 In. x 20 Thread; 9/16 In. Head
1979 Ford E-250 Econoline Club Wagon V8 302 5.0L Sell Until Depleted; 1/2 In. x 20 Thread; 9/16 In. Head
1979 Ford E-250 Econoline Club Wagon V8 351 5.8L (5753cc) Sell Until Depleted; 1/2 In. x 20 Thread; 9/16 In. Head
1979 Ford E-250 Econoline Club Wagon V8 460 7.5L Sell Until Depleted; 1/2 In. x 20 Thread; 9/16 In. Head
1979 Ford E-350 Econoline V8 302 5.0L Sell Until Depleted; 1/2 In. x 20 Thread; 9/16 In. Head
1979 Ford E-350 Econoline V8 351 5.8L (5753cc) Sell Until Depleted; 1/2 In. x 20 Thread; 9/16 In. Head
1979 Ford E-350 Econoline V8 460 7.5L Sell Until Depleted; 1/2 In. x 20 Thread; 9/16 In. Head
1979 Ford E-350 Econoline Club Wagon V8 302 5.0L Sell Until Depleted; 1/2 In. x 20 Thread; 9/16 In. Head
1979 Ford E-350 Econoline Club Wagon V8 351 5.8L (5753cc) Sell Until Depleted; 1/2 In. x 20 Thread; 9/16 In. Head
1979 Ford E-350 Econoline Club Wagon V8 460 7.5L Sell Until Depleted; 1/2 In. x 20 Thread; 9/16 In. Head
1979 Ford F-100 V8 302 5.0L Sell Until Depleted; 1/2 In. x 20 Thread; 9/16 In. Head
1979 Ford F-100 V8 351 5.8L (5753cc) Sell Until Depleted; 1/2 In. x 20 Thread; 9/16 In. Head
1979 Ford F-100 V8 400 6.6L Sell Until Depleted; 1/2 In. x 20 Thread; 9/16 In. Head
1979 Ford F-100 V8 460 7.5L Sell Until Depleted; 1/2 In. x 20 Thread; 9/16 In. Head
1979 Ford F-150 V8 302 5.0L Sell Until Depleted; 1/2 In. x 20 Thread; 9/16 In. Head
1979 Ford F-150 V8 351 5.8L (5753cc) Sell Until Depleted; 1/2 In. x 20 Thread; 9/16 In. Head
1979 Ford F-150 V8 400 6.6L Sell Until Depleted; 1/2 In. x 20 Thread; 9/16 In. Head
1979 Ford F-150 V8 460 7.5L Sell Until Depleted; 1/2 In. x 20 Thread; 9/16 In. Head
1979 Ford F-250 V8 351 5.8L (5753cc) Sell Until Depleted; 1/2 In. x 20 Thread; 9/16 In. Head
1979 Ford F-250 V8 400 6.6L Sell Until Depleted; 1/2 In. x 20 Thread; 9/16 In. Head
1979 Ford F-250 V8 460 7.5L Sell Until Depleted; 1/2 In. x 20 Thread; 9/16 In. Head
1979 Ford F-350 V8 351 5.8L (5753cc) Sell Until Depleted; 1/2 In. x 20 Thread; 9/16 In. Head
1979 Ford F-350 V8 400 6.6L Sell Until Depleted; 1/2 In. x 20 Thread; 9/16 In. Head
1979 Ford F-350 V8 460 7.5L Sell Until Depleted; 1/2 In. x 20 Thread; 9/16 In. Head
1979 GMC C1500 Sell Until Depleted; 1/2 In. x 20 Thread; 9/16 In. Head
1979 GMC C1500 Suburban Sell Until Depleted; 1/2 In. x 20 Thread; 9/16 In. Head
1979 GMC C2500 Sell Until Depleted; 1/2 In. x 20 Thread; 9/16 In. Head
1979 GMC C2500 Suburban Sell Until Depleted; 1/2 In. x 20 Thread; 9/16 In. Head
1979 GMC C3500 Sell Until Depleted; 1/2 In. x 20 Thread; 9/16 In. Head
1979 GMC Caballero Sell Until Depleted; 1/2 In. x 20 Thread; 9/16 In. Head
1979 GMC G1500 Sell Until Depleted; 1/2 In. x 20 Thread; 9/16 In. Head
1979 GMC G2500 Sell Until Depleted; 1/2 In. x 20 Thread; 9/16 In. Head
1979 GMC G3500 Sell Until Depleted; 1/2 In. x 20 Thread; 9/16 In. Head
1979 GMC Jimmy Sell Until Depleted; 1/2 In. x 20 Thread; 9/16 In. Head
1979 GMC K1500 Sell Until Depleted; 1/2 In. x 20 Thread; 9/16 In. Head