Year Make Model Configuration Positions Application Notes
<< < 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 > >>
1992 Chevrolet C70 Kodiak V8 427 7.0L (6998cc); GAS M12 x 1.75 Thread; 15 mm Head; 1.06 In. Length
1992 Chevrolet Camaro V6 189 3.1L M12 x 1.75 Thread; 15 mm Head; 1.06 In. Length
1992 Chevrolet Cavalier M12 x 1.75 Thread; 15 mm Head; 1.06 In. Length
1992 Chevrolet Corsica M12 x 1.75 Thread; 15 mm Head; 1.06 In. Length
1992 Chevrolet G20 V8 379 6.2L M12 x 1.75 Thread; 15 mm Head; 1.06 In. Length
1992 Chevrolet G30 V8 379 6.2L M12 x 1.75 Thread; 15 mm Head; 1.06 In. Length
1992 Chevrolet K1500 V8 379 6.2L M12 x 1.75 Thread; 15 mm Head; 1.06 In. Length
1992 Chevrolet K2500 V8 379 6.2L M12 x 1.75 Thread; 15 mm Head; 1.06 In. Length
1992 Chevrolet K2500 V8 395 6.5L M12 x 1.75 Thread; 15 mm Head; 1.06 In. Length
1992 Chevrolet K3500 V8 379 6.2L M12 x 1.75 Thread; 15 mm Head; 1.06 In. Length
1992 Chevrolet K3500 V8 395 6.5L M12 x 1.75 Thread; 15 mm Head; 1.06 In. Length
1992 Chevrolet Lumina V6 189 3.1L M12 x 1.75 Thread; 15 mm Head; 1.06 In. Length
1992 Chevrolet Lumina V6 207 3.4L M12 x 1.75 Thread; 15 mm Head; 1.06 In. Length
1992 Chevrolet Lumina APV V6 189 3.1L M12 x 1.75 Thread; 15 mm Head; 1.06 In. Length
1992 Chevrolet P30 V8 379 6.2L M12 x 1.75 Thread; 15 mm Head; 1.06 In. Length
1992 Chevrolet P6000 V8 366 6.0L; GAS M12 x 1.75 Thread; 15 mm Head; 1.06 In. Length
1992 Chevrolet P6000 V8 427 7.0L (6998cc); GAS M12 x 1.75 Thread; 15 mm Head; 1.06 In. Length
1992 Chevrolet S10 V6 3.1L (3137cc) M12 x 1.75 Thread; 15 mm Head; 1.06 In. Length
1992 Chevrolet S10 Blazer V6 189 3.1L (3097cc) M12 x 1.75 Thread; 15 mm Head; 1.06 In. Length
1992 Chevrolet S10 Blazer V6 3.1L (3137cc) M12 x 1.75 Thread; 15 mm Head; 1.06 In. Length
1992 GMC C1500 V8 379 6.2L M12 x 1.75 Thread; 15 mm Head; 1.06 In. Length
1992 GMC C2500 V8 379 6.2L M12 x 1.75 Thread; 15 mm Head; 1.06 In. Length
1992 GMC C2500 V8 395 6.5L M12 x 1.75 Thread; 15 mm Head; 1.06 In. Length
1992 GMC C3500 V8 379 6.2L M12 x 1.75 Thread; 15 mm Head; 1.06 In. Length
1992 GMC C3500 V8 395 6.5L M12 x 1.75 Thread; 15 mm Head; 1.06 In. Length
1992 GMC C3500HD V8 395 6.5L M12 x 1.75 Thread; 15 mm Head; 1.06 In. Length
1992 GMC C6000 Topkick V8 366 6.0L; GAS M12 x 1.75 Thread; 15 mm Head; 1 In. Length; Gasket Included
1992 GMC C6000 Topkick V8 366 6.0L; GAS M12 x 1.75 Thread; 15 mm Head; 1.06 In. Length
1992 GMC C6000 Topkick V8 427 7.0L (6998cc); GAS M12 x 1.75 Thread; 15 mm Head; 1 In. Length; Gasket Included
1992 GMC C6000 Topkick V8 427 7.0L (6998cc); GAS M12 x 1.75 Thread; 15 mm Head; 1.06 In. Length
1992 GMC C7000 Topkick V8 366 6.0L; GAS M12 x 1.75 Thread; 15 mm Head; 1 In. Length; Gasket Included
1992 GMC C7000 Topkick V8 366 6.0L; GAS M12 x 1.75 Thread; 15 mm Head; 1.06 In. Length
1992 GMC C7000 Topkick V8 427 7.0L (6998cc); GAS M12 x 1.75 Thread; 15 mm Head; 1 In. Length; Gasket Included
1992 GMC C7000 Topkick V8 427 7.0L (6998cc); GAS M12 x 1.75 Thread; 15 mm Head; 1.06 In. Length
1992 GMC G2500 V8 379 6.2L M12 x 1.75 Thread; 15 mm Head; 1.06 In. Length
1992 GMC G3500 V8 379 6.2L M12 x 1.75 Thread; 15 mm Head; 1.06 In. Length
1992 GMC K1500 V8 379 6.2L M12 x 1.75 Thread; 15 mm Head; 1.06 In. Length
1992 GMC K2500 V8 379 6.2L M12 x 1.75 Thread; 15 mm Head; 1.06 In. Length
1992 GMC K2500 V8 395 6.5L M12 x 1.75 Thread; 15 mm Head; 1.06 In. Length
1992 GMC K3500 V8 379 6.2L M12 x 1.75 Thread; 15 mm Head; 1.06 In. Length
1992 GMC K3500 V8 395 6.5L M12 x 1.75 Thread; 15 mm Head; 1.06 In. Length
1992 GMC P3500 V8 379 6.2L M12 x 1.75 Thread; 15 mm Head; 1.06 In. Length
1992 GMC P6500 V8 366 6.0L; GAS M12 x 1.75 Thread; 15 mm Head; 1.06 In. Length
1992 GMC P6500 V8 427 7.0L (6998cc); GAS M12 x 1.75 Thread; 15 mm Head; 1.06 In. Length
1992 Isuzu Pickup V6 3.1L (3137cc) M12 x 1.75 Thread; 15 mm Head; 1.06 In. Length
1992 Isuzu Rodeo V6 3.1L (3137cc) M12 x 1.75 Thread; 15 mm Head; 1.06 In. Length
1992 Oldsmobile Achieva L4 138 2.3L M12 x 1.75 Thread; 15 mm Head; 1.06 In. Length
1992 Oldsmobile Achieva L4 140 2.3L M12 x 1.75 Thread; 15 mm Head; 1.06 In. Length
1992 Oldsmobile Cutlass Supreme M12 x 1.75 Thread; 15 mm Head; 1.06 In. Length
1992 Oldsmobile Silhouette V6 189 3.1L M12 x 1.75 Thread; 15 mm Head; 1.06 In. Length