Year Make Model Configuration Positions Application Notes
<< < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >>
2019 Buick Enclave V6 217 3.6L (3564cc) M12 x 1.75 Thread; 15 mm Head; Gasket Included
2019 Buick Envision AWD; L4 153 2.5L (2457cc) M12 x 1.75 Thread; 15 mm Head; Gasket Included
2019 Buick Regal Sportback L4 122 2.0L (1998cc) M12 x 1.75 Thread; 15 mm Head; w/Hex Head; Gasket Included
2019 Buick Regal TourX L4 122 2.0L (1998cc) M12 x 1.75 Thread; 15 mm Head; w/Hex Head; Gasket Included
2019 Cadillac ATS L4 122 2.0L (1998cc) M12 x 1.75 Thread; 15 mm Head; Gasket Included
2019 Cadillac ATS Turbocharged; V6 217 3.6L (3564cc) M12 x 1.75 Thread; 15 mm Head; Gasket Included
2019 Cadillac CTS L4 122 2.0L (1998cc) M12 x 1.75 Thread; 15 mm Head; Gasket Included
2019 Cadillac CTS Turbocharged; V6 217 3.6L (3564cc) M12 x 1.75 Thread; 15 mm Head; Gasket Included
2019 Cadillac CTS V8 376 6.2L (6162cc) M12 x 1.75 Thread; 15 mm Head; Gasket Included
2019 Cadillac Escalade V8 376 6.2L (6162cc) M12 x 1.75 Thread; 15 mm Head; Gasket Included
2019 Cadillac Escalade ESV V8 376 6.2L (6162cc) M12 x 1.75 Thread; 15 mm Head; Gasket Included
2019 Cadillac XTS V6 217 3.6L (3564cc) M12 x 1.75 Thread; 15 mm Head; Gasket Included
2019 Chevrolet Camaro V8 376 6.2L (6162cc) M12 x 1.75 Thread; 15 mm Head; Gasket Included
2019 Chevrolet Colorado L4 153 2.5L (2457cc) M12 x 1.75 Thread; 15 mm Head; w/Hex Head; Gasket Included
2019 Chevrolet Colorado L4 171 2.8L M12 x 1.75 Thread; 15 mm Head; Gasket Included
2019 Chevrolet Colorado V6 222 3.6L M12 x 1.75 Thread; 15 mm Head; Gasket Included
2019 Chevrolet Corvette V8 376 6.2L (6162cc) M12 x 1.75 Thread; 15 mm Head; Gasket Included
2019 Chevrolet Express 2500 L4 171 2.8L M12 x 1.75 Thread; 15 mm Head; Gasket Included
2019 Chevrolet Express 2500 V6 262 4.3L M12 x 1.75 Thread; 15 mm Head; Gasket Included
2019 Chevrolet Express 2500 V8 364 6.0L (5967cc) M12 x 1.75 Thread; 15 mm Head; Gasket Included
2019 Chevrolet Express 3500 L4 171 2.8L M12 x 1.75 Thread; 15 mm Head; Gasket Included
2019 Chevrolet Express 3500 V6 262 4.3L M12 x 1.75 Thread; 15 mm Head; Gasket Included
2019 Chevrolet Express 3500 V8 364 6.0L (5967cc) M12 x 1.75 Thread; 15 mm Head; Gasket Included
2019 Chevrolet Express 4500 V8 364 6.0L (5967cc) M12 x 1.75 Thread; 15 mm Head; Gasket Included
2019 Chevrolet Express Cargo (Mexico) V6 262 4.3L M12 x 1.75 Thread; 15 mm Head; Gasket Included
2019 Chevrolet Express Pasajeros (Mexico) V8 364 6.0L (5967cc) M12 x 1.75 Thread; 15 mm Head; Gasket Included
2019 Chevrolet Impala V6 217 3.6L (3564cc) M12 x 1.75 Thread; 15 mm Head; Gasket Included
2019 Chevrolet LCF 3500 M12 x 1.75 Thread; 15 mm Head; Gasket Included
2019 Chevrolet LCF 4500 V8 364 6.0L (5967cc) M12 x 1.75 Thread; 15 mm Head; Gasket Included
2019 Chevrolet Silverado 1500 LD V8 325 5.3L (5328cc) M12 x 1.75 Thread; 15 mm Head; Gasket Included
2019 Chevrolet Silverado 2500 HD V8 364 6.0L (5967cc) M12 x 1.75 Thread; 15 mm Head; Gasket Included
2019 Chevrolet Silverado 2500 HD V8 403 6.6L (6599cc) M12 x 1.75 Thread; 15 mm Head; Gasket Included
2019 Chevrolet Silverado 3500 HD V8 364 6.0L (5967cc) M12 x 1.75 Thread; 15 mm Head; Gasket Included
2019 Chevrolet Silverado 3500 HD V8 403 6.6L (6599cc) M12 x 1.75 Thread; 15 mm Head; Gasket Included
2019 Chevrolet Suburban V8 325 5.3L (5328cc) M12 x 1.75 Thread; 15 mm Head; Gasket Included
2019 Chevrolet Suburban V8 364 6.0L (5967cc) M12 x 1.75 Thread; 15 mm Head; Gasket Included
2019 Chevrolet Suburban V8 376 6.2L (6162cc) M12 x 1.75 Thread; 15 mm Head; Gasket Included
2019 Chevrolet Suburban 3500 HD V8 364 6.0L (5967cc) M12 x 1.75 Thread; 15 mm Head; Gasket Included
2019 Chevrolet Tahoe V8 325 5.3L (5328cc) M12 x 1.75 Thread; 15 mm Head; Gasket Included
2019 Chevrolet Tahoe V8 376 6.2L (6162cc) M12 x 1.75 Thread; 15 mm Head; Gasket Included
2019 Chevrolet Traverse V6 217 3.6L (3564cc) M12 x 1.75 Thread; 15 mm Head; Gasket Included
2019 Ford EcoSport L4 122 2.0L (1999cc) M12 x 1.75 Thread; 15 mm Head; Gasket Included
2019 Ford Edge L4 122 2.0L (1999cc) M12 x 1.75 Thread; 15 mm Head; Gasket Included
2019 Ford Escape L4 122 2.0L (1999cc) M12 x 1.75 Thread; 15 mm Head; Gasket Included
2019 Ford Escape L4 152 2.5L (2488cc) M12 x 1.75 Thread; 15 mm Head; Gasket Included
2019 Ford Expedition V6 213 3.5L (3496cc) M12 x 1.75 Thread; 15 mm Head; Gasket Included
2019 Ford Explorer L4 140 2.3L (2300cc) M12 x 1.75 Thread; 15 mm Head; Gasket Included
2019 Ford Explorer V6 213 3.5L (3496cc) M12 x 1.75 Thread; 15 mm Head; Gasket Included
2019 Ford F-150 V6 183 3.0L (2993cc) M12 x 1.75 Thread; 15 mm Head; Gasket Included
2019 Ford F-150 V6 204 3.3L (3343cc) M12 x 1.75 Thread; 15 mm Head; Gasket Included