Year Make Model Configuration Positions Application Notes
<< < 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
1969 Chevrolet Camaro V8 350 5.7L Front 3/8 In. x 16 Thread x 3.25 In.
1969 Chevrolet Caprice V8 350 5.7L Front 3/8 In. x 16 Thread x 3.25 In.
1969 Chevrolet Chevelle V8 350 5.7L Front 3/8 In. x 16 Thread x 3.25 In.
1969 Chevrolet Corvette V8 350 5.7L Front 3/8 In. x 16 Thread x 3.25 In.
1969 Chevrolet El Camino V8 350 5.7L Front 3/8 In. x 16 Thread x 3.25 In.
1969 Chevrolet Impala V8 350 5.7L Front 3/8 In. x 16 Thread x 3.25 In.
1969 Chevrolet Nova V8 350 5.7L Front 3/8 In. x 16 Thread x 3.25 In.
1969 Pontiac Firebird Front 3/8 In. x 16 Thread x 3.25 In.
1968 Chevrolet Camaro V8 350 5.7L Front 3/8 In. x 16 Thread x 3.25 In.
1968 Chevrolet Chevy II V8 350 5.7L Front 3/8 In. x 16 Thread x 3.25 In.
1968 Pontiac Firebird Front 3/8 In. x 16 Thread x 3.25 In.
1967 Chevrolet Camaro V8 350 5.7L Front 3/8 In. x 16 Thread x 3.25 In.
1967 Pontiac Firebird Front 3/8 In. x 16 Thread x 3.25 In.