Year Make Model Configuration Positions Application Notes
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>
1997 Chevrolet K1500 V8 305 5.0L
1997 Chevrolet K1500 V8 350 5.7L
1997 Chevrolet K1500 Suburban V8 350 5.7L
1997 Chevrolet K2500 V8 350 5.7L
1997 Chevrolet K2500 Suburban V8 350 5.7L
1997 Chevrolet K3500 V8 350 5.7L
1997 Chevrolet P30 V6 262 4.3L
1997 Chevrolet P30 V8 350 5.7L
1997 Chevrolet S10 V6 262 4.3L
1997 Chevrolet Tahoe V8 350 5.7L
1997 Chevrolet W3500 Tiltmaster V8 350 5.7L; GAS
1997 Chevrolet W4500 Tiltmaster V8 350 5.7L; GAS
1997 GMC C1500 V6 262 4.3L
1997 GMC C1500 V8 305 5.0L
1997 GMC C1500 V8 350 5.7L
1997 GMC C1500 Suburban V8 350 5.7L
1997 GMC C2500 V8 305 5.0L
1997 GMC C2500 V8 350 5.7L
1997 GMC C2500 Suburban V8 350 5.7L
1997 GMC C3500 V8 350 5.7L
1997 GMC Jimmy
1997 GMC K1500 V6 262 4.3L
1997 GMC K1500 V8 305 5.0L
1997 GMC K1500 V8 350 5.7L
1997 GMC K1500 Suburban V8 350 5.7L
1997 GMC K2500 V8 350 5.7L
1997 GMC K2500 Suburban V8 350 5.7L
1997 GMC K3500 V8 350 5.7L
1997 GMC P3500 V6 262 4.3L
1997 GMC P3500 V8 350 5.7L
1997 GMC Safari
1997 GMC Savana 1500
1997 GMC Savana 2500 V6 262 4.3L
1997 GMC Savana 2500 V8 305 5.0L
1997 GMC Savana 2500 V8 350 5.7L
1997 GMC Savana 3500 V8 350 5.7L
1997 GMC Sonoma V6 262 4.3L
1997 GMC W3500 Forward V8 350 5.7L; GAS
1997 GMC Yukon V8 350 5.7L
1997 Isuzu NPR V8 350 5.7L; GAS
1997 Oldsmobile Bravada
1996 Chevrolet Astro
1996 Chevrolet Blazer
1996 Chevrolet C1500 V6 262 4.3L
1996 Chevrolet C1500 V8 305 5.0L
1996 Chevrolet C1500 V8 350 5.7L
1996 Chevrolet C1500 Suburban V8 350 5.7L
1996 Chevrolet C2500 V8 305 5.0L
1996 Chevrolet C2500 V8 350 5.7L
1996 Chevrolet C2500 Suburban V8 350 5.7L