Year Make Model Configuration Positions Application Notes
< 1 2 3 4 5 6 > >>
2000 Workhorse FasTrack FT1600 V8 350 5.7L; GAS
2000 Workhorse FasTrack FT1800 V8 350 5.7L; GAS
2000 Workhorse P30 V8 350 5.7L; GAS
2000 Workhorse P32 V8 454 7.4L; GAS
2000 Workhorse P42 V8 454 7.4L; GAS
2000 Workhorse Custom Chassis P32 V8 454 7.4L; GAS
2000 Workhorse Custom Chassis P42 V8 350 5.7L; GAS
1999 Cadillac Escalade
1999 Chevrolet Astro
1999 Chevrolet C1500 V8 305 5.0L
1999 Chevrolet C1500 V8 350 5.7L
1999 Chevrolet C1500 Suburban V8 350 5.7L
1999 Chevrolet C2500 V8 350 5.7L
1999 Chevrolet C2500 V8 454 7.4L
1999 Chevrolet C2500 Suburban V8 350 5.7L
1999 Chevrolet C2500 Suburban V8 454 7.4L
1999 Chevrolet C3500 V8 350 5.7L
1999 Chevrolet C3500 V8 454 7.4L
1999 Chevrolet K1500
1999 Chevrolet K1500 Suburban V8 350 5.7L
1999 Chevrolet K2500 V8 350 5.7L
1999 Chevrolet K2500 V8 454 7.4L
1999 Chevrolet K2500 Suburban V8 350 5.7L
1999 Chevrolet K2500 Suburban V8 454 7.4L
1999 Chevrolet K3500 V8 350 5.7L
1999 Chevrolet K3500 V8 454 7.4L
1999 Chevrolet P30 L6 250 4.1L (4098cc)
1999 Chevrolet P30 V6 262 4.3L
1999 Chevrolet P30 V8 350 5.7L
1999 Chevrolet P30 V8 454 7.4L
1999 Chevrolet Tahoe V8 350 5.7L
1999 GMC C1500 V8 305 5.0L
1999 GMC C1500 V8 350 5.7L
1999 GMC C1500 Suburban V8 350 5.7L
1999 GMC C2500 V8 350 5.7L
1999 GMC C2500 V8 454 7.4L
1999 GMC C2500 Suburban V8 350 5.7L
1999 GMC C2500 Suburban V8 454 7.4L
1999 GMC C3500 V8 350 5.7L
1999 GMC C3500 V8 454 7.4L
1999 GMC K1500
1999 GMC K1500 Suburban V8 350 5.7L
1999 GMC K2500 V8 350 5.7L
1999 GMC K2500 V8 454 7.4L
1999 GMC K2500 Suburban V8 350 5.7L
1999 GMC K2500 Suburban V8 454 7.4L
1999 GMC K3500 V8 350 5.7L
1999 GMC K3500 V8 454 7.4L
1999 GMC P3500 V6 262 4.3L
1999 GMC P3500 V8 350 5.7L