Year Make Model Configuration Positions Application Notes
<< < 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >>
1982 Oldsmobile Toronado V8 307 5.0L Front Standard Replacement
1981 Buick Century V8 265 4.3L Front Standard Replacement
1981 Buick Century V8 350 5.7L Front Standard Replacement
1981 Buick Electra V8 307 5.0L Front Standard Replacement
1981 Buick Electra V8 350 5.7L; Limited Submodel Front Standard Replacement
1981 Buick Electra VIN N; Park Avenue Submodel Front Standard Replacement
1981 Buick LeSabre V8 307 5.0L Front Standard Replacement
1981 Buick LeSabre V8 350 5.7L Front Standard Replacement
1981 Buick Regal V8 265 4.3L Front Standard Replacement
1981 Buick Riviera V8 307 5.0L Front Standard Replacement
1981 Buick Riviera V8 350 5.7L Front Standard Replacement
1981 Cadillac DeVille V8 350 5.7L Front Standard Replacement
1981 Cadillac DeVille V8 368 6.0L Front Standard Replacement
1981 Cadillac Eldorado V8 350 5.7L Front Standard Replacement
1981 Cadillac Eldorado V8 368 6.0L Front Standard Replacement
1981 Cadillac Fleetwood V8 350 5.7L Front Standard Replacement
1981 Cadillac Fleetwood V8 368 6.0L Front Standard Replacement
1981 Cadillac Seville V8 350 5.7L Front Standard Replacement
1981 Cadillac Seville V8 368 6.0L Front Standard Replacement
1981 Chevrolet Camaro V6 229 3.8L Front Standard Replacement
1981 Chevrolet Camaro V8 267 4.4L Front Standard Replacement
1981 Chevrolet Camaro V8 305 5.0L Front Standard Replacement
1981 Chevrolet Camaro V8 350 5.7L Front Standard Replacement
1981 Chevrolet Caprice V6 229 3.8L Front Standard Replacement
1981 Chevrolet Caprice V8 267 4.4L Front Standard Replacement
1981 Chevrolet Caprice V8 305 5.0L Front Standard Replacement
1981 Chevrolet Caprice V8 350 5.7L Front Standard Replacement
1981 Chevrolet El Camino V6 229 3.8L Front Standard Replacement
1981 Chevrolet El Camino V8 267 4.4L Front Standard Replacement
1981 Chevrolet El Camino V8 305 5.0L Front Standard Replacement
1981 Chevrolet Impala V6 229 3.8L Front Standard Replacement
1981 Chevrolet Impala V8 267 4.4L Front Standard Replacement
1981 Chevrolet Impala V8 305 5.0L Front Standard Replacement
1981 Chevrolet Impala V8 350 5.7L Front Standard Replacement
1981 Chevrolet Malibu V6 229 3.8L Front Standard Replacement
1981 Chevrolet Malibu V8 267 4.4L Front Standard Replacement
1981 Chevrolet Malibu V8 305 5.0L Front Standard Replacement
1981 Chevrolet Malibu V8 350 5.7L Front Standard Replacement
1981 Chevrolet Monte Carlo V6 229 3.8L Front Standard Replacement
1981 Chevrolet Monte Carlo V8 267 4.4L Front Standard Replacement
1981 Chevrolet Monte Carlo V8 305 5.0L Front Standard Replacement
1981 GMC Caballero V6 229 3.8L Front Standard Replacement
1981 GMC Caballero V8 305 5.0L Front Standard Replacement
1981 Oldsmobile 98 V8 307 5.0L Front Standard Replacement
1981 Oldsmobile 98 V8 350 5.7L Front Standard Replacement
1981 Oldsmobile Custom Cruiser Front Standard Replacement
1981 Oldsmobile Cutlass Cruiser V8 260 4.3L Front Standard Replacement
1981 Oldsmobile Cutlass Cruiser V8 307 5.0L Front Standard Replacement
1981 Oldsmobile Cutlass Cruiser V8 350 5.7L Front Standard Replacement
1981 Oldsmobile Cutlass Supreme V8 260 4.3L Front Standard Replacement