Year Make Model Configuration Positions Application Notes
<< < 1 2 3 4 5 6 7 >
1986 Oldsmobile Firenza L4 122 2.0L
1986 Oldsmobile Firenza V6 173 2.8L
1986 Pontiac 6000 V6 173 2.8L
1986 Pontiac Fiero V6 173 2.8L
1986 Pontiac Firebird V6 173 2.8L
1986 Pontiac Sunbird L4 122 2.0L
1985 Buick Century V6 173 2.8L
1985 Buick Skyhawk L4 122 2.0L
1985 Buick Skylark V6 173 2.8L
1985 Cadillac Cimarron
1985 Chevrolet Camaro V6 173 2.8L
1985 Chevrolet Cavalier
1985 Chevrolet Celebrity V6 173 2.8L
1985 Chevrolet Citation II V6 173 2.8L
1985 Chevrolet S10 V6 173 2.8L
1985 Chevrolet S10 Blazer V6 173 2.8L
1985 GMC S15 V6 173 2.8L
1985 GMC S15 Jimmy V6 173 2.8L
1985 Oldsmobile Cutlass Ciera V6 173 2.8L
1985 Oldsmobile Firenza L4 122 2.0L
1985 Oldsmobile Firenza V6 173 2.8L
1985 Pontiac 6000 V6 173 2.8L
1985 Pontiac Fiero V6 173 2.8L
1985 Pontiac Firebird V6 173 2.8L
1985 Pontiac J2000 Sunbird L4 122 2.0L
1984 Buick Century V6 173 2.8L
1984 Buick Skyhawk L4 122 2.0L
1984 Buick Skylark V6 173 2.8L
1984 Cadillac Cimarron
1984 Chevrolet Camaro V6 173 2.8L
1984 Chevrolet Cavalier L4 122 2.0L
1984 Chevrolet Celebrity V6 173 2.8L
1984 Chevrolet Citation II V6 173 2.8L
1984 Chevrolet S10 V6 173 2.8L
1984 Chevrolet S10 Blazer V6 173 2.8L
1984 GMC S15 V6 173 2.8L
1984 GMC S15 Jimmy V6 173 2.8L
1984 Oldsmobile Cutlass Ciera V6 173 2.8L
1984 Oldsmobile Firenza L4 122 2.0L
1984 Oldsmobile Omega V6 173 2.8L
1984 Pontiac 6000 V6 173 2.8L
1984 Pontiac Firebird V6 173 2.8L
1984 Pontiac J2000 Sunbird L4 122 2.0L
1984 Pontiac Phoenix V6 173 2.8L
1983 Buick Century V6 173 2.8L
1983 Buick Skyhawk L4 122 2.0L
1983 Buick Skylark V6 173 2.8L
1983 Cadillac Cimarron
1983 Chevrolet Camaro V6 173 2.8L
1983 Chevrolet Cavalier L4 122 2.0L