Year Make Model Configuration Positions Application Notes
<< < 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >>
1993 GMC C1500 Suburban
1993 GMC C2500 V6 262 4.3L; General Motors Trans.
1993 GMC C2500 V6 262 4.3L; New Process Trans.
1993 GMC C2500 V6 262 4.3L; New Venture Trans.
1993 GMC C2500 V8 305 5.0L; General Motors Trans.
1993 GMC C2500 V8 305 5.0L; New Process Trans.
1993 GMC C2500 V8 305 5.0L; New Venture Trans.
1993 GMC C2500 V8 350 5.7L; General Motors Trans.
1993 GMC C2500 V8 350 5.7L; New Process Trans.
1993 GMC C2500 V8 350 5.7L; New Venture Trans.
1993 GMC C2500 V8 379 6.2L; General Motors Trans.
1993 GMC C2500 V8 379 6.2L; New Process Trans.
1993 GMC C2500 V8 379 6.2L; New Venture Trans.
1993 GMC C2500 V8 454 7.4L; General Motors Trans.
1993 GMC C2500 V8 454 7.4L; New Process Trans.
1993 GMC C2500 V8 454 7.4L; New Venture Trans.
1993 GMC C2500 Suburban
1993 GMC C3500 V8 350 5.7L; General Motors Trans.
1993 GMC C3500 V8 350 5.7L; New Process Trans.
1993 GMC C3500 V8 379 6.2L; General Motors Trans.
1993 GMC C3500 V8 379 6.2L; New Process Trans.
1993 GMC C3500 V8 454 7.4L; General Motors Trans.
1993 GMC C3500 V8 454 7.4L; New Process Trans.
1993 GMC C3500HD V8 350 5.7L; General Motors Trans.
1993 GMC C3500HD V8 350 5.7L; New Process Trans.
1993 GMC C3500HD V8 454 7.4L; General Motors Trans.
1993 GMC C3500HD V8 454 7.4L; New Process Trans.
1993 GMC K1500 V6 262 4.3L; General Motors Trans.
1993 GMC K1500 V6 262 4.3L; New Process Trans.
1993 GMC K1500 V6 262 4.3L; New Venture Trans.
1993 GMC K1500 V8 305 5.0L; General Motors Trans.
1993 GMC K1500 V8 305 5.0L; New Process Trans.
1993 GMC K1500 V8 305 5.0L; New Venture Trans.
1993 GMC K1500 V8 350 5.7L; General Motors Trans.
1993 GMC K1500 V8 350 5.7L; New Process Trans.
1993 GMC K1500 V8 350 5.7L; New Venture Trans.
1993 GMC K1500 V8 379 6.2L; General Motors Trans.
1993 GMC K1500 V8 379 6.2L; New Process Trans.
1993 GMC K1500 V8 379 6.2L; New Venture Trans.
1993 GMC K1500 Suburban
1993 GMC K2500 V6 262 4.3L; General Motors Trans.
1993 GMC K2500 V6 262 4.3L; New Process Trans.
1993 GMC K2500 V6 262 4.3L; New Venture Trans.
1993 GMC K2500 V8 305 5.0L; General Motors Trans.
1993 GMC K2500 V8 305 5.0L; New Process Trans.
1993 GMC K2500 V8 305 5.0L; New Venture Trans.
1993 GMC K2500 V8 350 5.7L; General Motors Trans.
1993 GMC K2500 V8 350 5.7L; New Process Trans.
1993 GMC K2500 V8 350 5.7L; New Venture Trans.
1993 GMC K2500 V8 379 6.2L; General Motors Trans.