Year Make Model Configuration Positions Application Notes
<< < 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 > >>
1992 GMC K1500 V8 350 5.7L; New Venture Trans.
1992 GMC K1500 V8 379 6.2L; General Motors Trans.
1992 GMC K1500 V8 379 6.2L; Hydra-Matic Trans.
1992 GMC K1500 V8 379 6.2L; New Venture Trans.
1992 GMC K1500 Suburban
1992 GMC K2500 V6 262 4.3L; General Motors Trans.
1992 GMC K2500 V6 262 4.3L; Hydra-Matic Trans.
1992 GMC K2500 V6 262 4.3L; New Venture Trans.
1992 GMC K2500 V8 305 5.0L; General Motors Trans.
1992 GMC K2500 V8 305 5.0L; Hydra-Matic Trans.
1992 GMC K2500 V8 305 5.0L; New Venture Trans.
1992 GMC K2500 V8 350 5.7L; General Motors Trans.
1992 GMC K2500 V8 350 5.7L; Hydra-Matic Trans.
1992 GMC K2500 V8 350 5.7L; New Venture Trans.
1992 GMC K2500 V8 379 6.2L; General Motors Trans.
1992 GMC K2500 V8 379 6.2L; Hydra-Matic Trans.
1992 GMC K2500 V8 379 6.2L; New Venture Trans.
1992 GMC K2500 V8 454 7.4L; General Motors Trans.
1992 GMC K2500 V8 454 7.4L; Hydra-Matic Trans.
1992 GMC K2500 V8 454 7.4L; New Venture Trans.
1992 GMC K2500 Suburban
1992 GMC K3500 V8 350 5.7L; General Motors Trans.
1992 GMC K3500 V8 350 5.7L; New Process Trans.
1992 GMC K3500 V8 379 6.2L; General Motors Trans.
1992 GMC K3500 V8 379 6.2L; New Process Trans.
1992 GMC K3500 V8 454 7.4L; General Motors Trans.
1992 GMC K3500 V8 454 7.4L; New Process Trans.
1992 GMC P3500 V6 262 4.3L
1992 GMC P3500 V8 350 5.7L
1992 GMC P3500 V8 379 6.2L
1992 GMC P3500 V8 454 7.4L
1992 GMC Yukon
1991 Chevrolet C1500 V6 262 4.3L; General Motors Trans.
1991 Chevrolet C1500 V6 262 4.3L; Hydra-Matic Trans.
1991 Chevrolet C1500 V6 262 4.3L; Muncie Trans.
1991 Chevrolet C1500 V8 305 5.0L; General Motors Trans.
1991 Chevrolet C1500 V8 305 5.0L; Hydra-Matic Trans.
1991 Chevrolet C1500 V8 305 5.0L; Muncie Trans.
1991 Chevrolet C1500 V8 350 5.7L; General Motors Trans.
1991 Chevrolet C1500 V8 350 5.7L; Hydra-Matic Trans.
1991 Chevrolet C1500 V8 350 5.7L; Muncie Trans.
1991 Chevrolet C1500 V8 379 6.2L; General Motors Trans.
1991 Chevrolet C1500 V8 379 6.2L; Hydra-Matic Trans.
1991 Chevrolet C1500 V8 379 6.2L; Muncie Trans.
1991 Chevrolet C1500 V8 454 7.4L; General Motors Trans.
1991 Chevrolet C1500 V8 454 7.4L; Hydra-Matic Trans.
1991 Chevrolet C1500 V8 454 7.4L; Muncie Trans.
1991 Chevrolet C2500 V6 262 4.3L; General Motors Trans.
1991 Chevrolet C2500 V6 262 4.3L; Hydra-Matic Trans.
1991 Chevrolet C2500 V6 262 4.3L; Muncie Trans.