Year Make Model Configuration Positions Application Notes
<< < 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 > >>
1992 Chevrolet C2500 V8 379 6.2L; New Venture Trans.
1992 Chevrolet C2500 V8 454 7.4L; General Motors Trans.
1992 Chevrolet C2500 V8 454 7.4L; Hydra-Matic Trans.
1992 Chevrolet C2500 V8 454 7.4L; New Venture Trans.
1992 Chevrolet C2500 Suburban
1992 Chevrolet C3500 V8 350 5.7L; General Motors Trans.
1992 Chevrolet C3500 V8 379 6.2L; General Motors Trans.
1992 Chevrolet C3500 V8 454 7.4L; General Motors Trans.
1992 Chevrolet C3500HD V8 350 5.7L; General Motors Trans.
1992 Chevrolet C3500HD V8 350 5.7L; New Process Trans.
1992 Chevrolet C3500HD V8 454 7.4L; General Motors Trans.
1992 Chevrolet C3500HD V8 454 7.4L; New Process Trans.
1992 Chevrolet K1500 V6 262 4.3L; General Motors Trans.
1992 Chevrolet K1500 V6 262 4.3L; Hydra-Matic Trans.
1992 Chevrolet K1500 V6 262 4.3L; New Venture Trans.
1992 Chevrolet K1500 V8 305 5.0L; General Motors Trans.
1992 Chevrolet K1500 V8 305 5.0L; Hydra-Matic Trans.
1992 Chevrolet K1500 V8 305 5.0L; New Venture Trans.
1992 Chevrolet K1500 V8 350 5.7L; General Motors Trans.
1992 Chevrolet K1500 V8 350 5.7L; Hydra-Matic Trans.
1992 Chevrolet K1500 V8 350 5.7L; New Venture Trans.
1992 Chevrolet K1500 V8 379 6.2L; General Motors Trans.
1992 Chevrolet K1500 V8 379 6.2L; Hydra-Matic Trans.
1992 Chevrolet K1500 V8 379 6.2L; New Venture Trans.
1992 Chevrolet K1500 Suburban
1992 Chevrolet K2500 V6 262 4.3L; General Motors Trans.
1992 Chevrolet K2500 V6 262 4.3L; Hydra-Matic Trans.
1992 Chevrolet K2500 V6 262 4.3L; New Venture Trans.
1992 Chevrolet K2500 V8 305 5.0L; General Motors Trans.
1992 Chevrolet K2500 V8 305 5.0L; Hydra-Matic Trans.
1992 Chevrolet K2500 V8 305 5.0L; New Venture Trans.
1992 Chevrolet K2500 V8 350 5.7L; General Motors Trans.
1992 Chevrolet K2500 V8 350 5.7L; Hydra-Matic Trans.
1992 Chevrolet K2500 V8 350 5.7L; New Venture Trans.
1992 Chevrolet K2500 V8 379 6.2L; General Motors Trans.
1992 Chevrolet K2500 V8 379 6.2L; Hydra-Matic Trans.
1992 Chevrolet K2500 V8 379 6.2L; New Venture Trans.
1992 Chevrolet K2500 V8 454 7.4L; General Motors Trans.
1992 Chevrolet K2500 V8 454 7.4L; Hydra-Matic Trans.
1992 Chevrolet K2500 V8 454 7.4L; New Venture Trans.
1992 Chevrolet K2500 Suburban
1992 Chevrolet K3500 V8 350 5.7L; General Motors Trans.
1992 Chevrolet K3500 V8 379 6.2L; General Motors Trans.
1992 Chevrolet K3500 V8 454 7.4L; General Motors Trans.
1992 Chevrolet P30 V6 262 4.3L
1992 Chevrolet P30 V8 350 5.7L
1992 Chevrolet P30 V8 379 6.2L
1992 Chevrolet P30 V8 454 7.4L
1992 Chevrolet P31 V8 350 5.7L
1992 GMC C1500 V6 262 4.3L; General Motors Trans.