Year Make Model Configuration Positions Application Notes
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
1999 GMC Savana 2500 V8 350 5.7L
1999 GMC Savana 3500 V8 350 5.7L
1999 GMC Savana 3500 V8 454 7.4L
1999 GMC Sierra 1500 V6 262 4.3L
1999 GMC Sonoma V6 262 4.3L
1999 GMC W3500 Forward V8 350 5.7L; GAS
1999 GMC W4500 Forward V8 350 5.7L; GAS
1999 GMC Yukon
1999 Isuzu NPR V8 350 5.7L; GAS
1999 Isuzu NPR-HD V8 350 5.7L; GAS
1999 Oldsmobile Bravada
1998 Chevrolet Astro
1998 Chevrolet C1500 V6 262 4.3L
1998 Chevrolet C1500 V8 305 5.0L
1998 Chevrolet C1500 V8 350 5.7L
1998 Chevrolet C1500 Suburban V8 350 5.7L
1998 Chevrolet C2500 V8 305 5.0L
1998 Chevrolet C2500 V8 350 5.7L
1998 Chevrolet C2500 V8 454 7.4L
1998 Chevrolet C2500 Suburban V8 350 5.7L
1998 Chevrolet C2500 Suburban V8 454 7.4L
1998 Chevrolet C3500 V8 350 5.7L
1998 Chevrolet C3500 V8 454 7.4L
1998 Chevrolet C3500HD V8 454 7.4L
1998 Chevrolet Express 1500
1998 Chevrolet Express 2500 V6 262 4.3L
1998 Chevrolet Express 2500 V8 305 5.0L
1998 Chevrolet Express 2500 V8 350 5.7L
1998 Chevrolet Express 3500 V8 350 5.7L
1998 Chevrolet Express 3500 V8 454 7.4L
1998 Chevrolet K1500
1998 Chevrolet K1500 Suburban V8 350 5.7L
1998 Chevrolet K2500
1998 Chevrolet K2500 Suburban V8 350 5.7L
1998 Chevrolet K2500 Suburban V8 454 7.4L
1998 Chevrolet K3500
1998 Chevrolet P30 V6 262 4.3L
1998 Chevrolet P30 V8 350 5.7L
1998 Chevrolet P30 V8 454 7.4L
1998 Chevrolet S10 V6 262 4.3L
1998 Chevrolet Tahoe V8 350 5.7L
1998 Chevrolet W3500 Tiltmaster V8 350 5.7L; GAS
1998 Chevrolet W4500 Tiltmaster V8 350 5.7L; GAS
1998 GMC C1500
1998 GMC C1500 Suburban V8 350 5.7L
1998 GMC C2500 V8 305 5.0L
1998 GMC C2500 V8 350 5.7L
1998 GMC C2500 V8 454 7.4L
1998 GMC C2500 Suburban V8 350 5.7L
1998 GMC C2500 Suburban V8 454 7.4L