Year Make Model Configuration Positions Application Notes
<< < 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 > >>
1992 Chevrolet Corsica Rear 1/2 In. Diameter
1992 Chevrolet G10 Front 1/2 In. Diameter
1992 Chevrolet G20 Rear 1/2 In. Diameter
1992 Chevrolet G30 Rear 1/2 In. Diameter
1992 Chevrolet K1500 Front 1/2 In. Diameter
1992 Chevrolet K1500 Rear 5 mm; 1/2 In. Diameter
1992 Chevrolet K1500 Suburban Rear 1/2 In. Diameter
1992 Chevrolet K2500 V6 262 4.3L Front 1/2 In. Diameter
1992 Chevrolet K2500 V8 305 5.0L Rear 1/2 In. Diameter
1992 Chevrolet K2500 V8 350 5.7L; GAS Rear 1/2 In. Diameter
1992 Chevrolet K2500 V8 379 6.2L Rear 1/2 In. Diameter
1992 Chevrolet K2500 V8 395 6.5L Rear 1/2 In. Diameter
1992 Chevrolet K2500 V8 454 7.4L Front 1/2 In. Diameter
1992 Chevrolet K2500 Suburban Rear 1/2 In. Diameter
1992 Chevrolet K3500 Front 1/2 In. Diameter
1992 Chevrolet LLV Rear 1/2 In. Diameter
1992 Chevrolet Lumina Front 1/2 In. Diameter
1992 Chevrolet Lumina APV Rear 1/2 In. Diameter
1992 Chevrolet P30 Front 1/2 In. Diameter
1992 Chevrolet S10 Blazer Rear 5 mm; 1/2 In. Diameter
1992 Ford Bronco Front; Rear 1/2 In. Diameter
1992 Ford E-150 Econoline Front; Rear 1/2 In. Diameter
1992 Ford E-150 Econoline Club Wagon Front; Rear 1/2 In. Diameter
1992 Ford E-250 Econoline Front; Rear 1/2 In. Diameter
1992 Ford E-350 Econoline Front; Rear 1/2 In. Diameter
1992 Ford E-350 Econoline Club Wagon Front; Rear 1/2 In. Diameter
1992 Ford F-150 Front; Rear 1/2 In. Diameter
1992 Ford F-250 L6 300 4.9L (4917cc) Front; Rear 1/2 In. Diameter
1992 Ford F-250 Standard Cab Pickup; V8 302 5.0L Front; Rear 1/2 In. Diameter
1992 Ford F-250 V8 351 5.8L (5753cc) Front; Rear 1/2 In. Diameter
1992 Ford F-250 V8 445 7.3L Front; Rear 1/2 In. Diameter
1992 Ford F-250 V8 460 7.5L Front; Rear 1/2 In. Diameter
1992 Ford F-350 Cab and Chassis; L6 300 4.9L (4917cc) Front; Rear 1/2 In. Diameter
1992 Ford F-350 Cab and Chassis; V8 351 5.8L (5753cc) Front; Rear 1/2 In. Diameter
1992 Ford F-350 Crew Cab Pickup; L6 300 4.9L (4917cc) Front; Rear 1/2 In. Diameter
1992 Ford F-350 Crew Cab Pickup; V8 351 5.8L (5753cc) Front; Rear 1/2 In. Diameter
1992 Ford F-350 Standard Cab Pickup; L6 300 4.9L (4917cc) Front; Rear 1/2 In. Diameter
1992 Ford F-350 Standard Cab Pickup; V8 351 5.8L (5753cc) Front; Rear 1/2 In. Diameter
1992 Ford F-350 V8 445 7.3L Front; Rear 1/2 In. Diameter
1992 Ford F-350 V8 460 7.5L Front; Rear 1/2 In. Diameter
1992 Ford F-Super Duty Front; Rear 1/2 In. Diameter
1992 GMC C1500 Front 1/2 In. Diameter
1992 GMC C1500 Rear 5 mm; 1/2 In. Diameter
1992 GMC C1500 Suburban Rear 1/2 In. Diameter
1992 GMC C2500 Extended Cab Pickup; V6 262 4.3L Front 1/2 In. Diameter
1992 GMC C2500 Extended Cab Pickup; V8 305 5.0L Rear 1/2 In. Diameter
1992 GMC C2500 Extended Cab Pickup; V8 350 5.7L; GAS Rear 1/2 In. Diameter
1992 GMC C2500 Extended Cab Pickup; V8 379 6.2L Front 1/2 In. Diameter
1992 GMC C2500 Extended Cab Pickup; V8 454 7.4L Front 1/2 In. Diameter
1992 GMC C2500 Standard Cab Pickup; V6 262 4.3L Front 1/2 In. Diameter