Year Make Model Configuration Positions Application Notes
<< < 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 > >>
2002 Dodge Stratus V6 167 2.7L (2736cc) M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2002 Dodge Stratus V6 181 3.0L (2972cc) M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2002 Dodge Verna L4 1.5L (1495cc); Mexico Region M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2002 Dodge Verna L4 1.6L (1600cc); Mexico Region M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2002 Ford Courier (Mexico) L4 98 1.6L (1597cc) M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2002 Ford Crown Victoria M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2002 Ford E-150 Econoline V8 281 4.6L M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2002 Ford E-150 Econoline V8 330 5.4L M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2002 Ford E-150 Econoline Club Wagon V8 281 4.6L M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2002 Ford E-150 Econoline Club Wagon V8 330 5.4L M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2002 Ford E-250 Econoline V8 330 5.4L M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2002 Ford E-350 Econoline Club Wagon V10 415 6.8L M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2002 Ford E-350 Econoline Club Wagon V8 330 5.4L M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2002 Ford E-450 Econoline Super Duty V10 415 6.8L M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2002 Ford E-450 Econoline Super Duty V8 330 5.4L M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2002 Ford E-450 Econoline Super Duty Stripped V10 415 6.8L M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2002 Ford E-450 Econoline Super Duty Stripped V8 330 5.4L M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2002 Ford E-550 Econoline Super Duty V10 415 6.8L M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2002 Ford Econoline (Mexico) M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2002 Ford Escape L4 121 2.0L (1989cc) M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2002 Ford Escort DOHC M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2002 Ford Excursion V10 415 6.8L M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2002 Ford Excursion V8 330 5.4L M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2002 Ford Expedition M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2002 Ford Explorer V6 245 4.0L M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2002 Ford Explorer V8 281 4.6L M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2002 Ford Explorer Sport Trac M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2002 Ford F-150 V8 281 4.6L M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2002 Ford F-150 V8 330 5.4L M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2002 Ford F-250 (Mexico) M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2002 Ford F-250 Super Duty V10 415 6.8L M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2002 Ford F-250 Super Duty V8 330 5.4L M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2002 Ford F-350 (Mexico) M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2002 Ford F-350 Super Duty V10 415 6.8L M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2002 Ford F-350 Super Duty V8 330 5.4L M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2002 Ford F-450 Super Duty V10 415 6.8L M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2002 Ford F-53 Motorhome Chassis M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2002 Ford F-550 Super Duty V10 415 6.8L M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2002 Ford Fiesta L4 84 1.4L (1388cc) M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2002 Ford Fiesta L4 98 1.6L (1588cc) M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2002 Ford Fiesta Ikon (Mexico) L4 97 1.6L (1596cc) M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2002 Ford Focus DOHC; L4 121 2.0L (1989cc) M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2002 Ford Grand Marquis (Mexico) M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2002 Ford Ka (Mexico) L4 97 1.6L (1596cc) M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2002 Ford Lobo (Mexico) M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2002 Ford Mondeo (Mexico) L4 122 2.0L (1999cc) M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2002 Ford Mustang V8 281 4.6L M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2002 Ford Ranger V6 182 3.0L (2986cc) M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2002 Ford Ranger V6 245 4.0L M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2002 Ford Taurus 12 Valve M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head