Year Make Model Configuration Positions Application Notes
<< < 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 > >>
2003 Honda S2000 L4 2.0L (1997cc) M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2003 Hyundai Accent L4 1.5L (1495cc) M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2003 Hyundai Accent L4 1.6L (1600cc) M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2003 Hyundai Elantra L4 2.0L (1975cc) M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2003 Hyundai Santa Fe L4 2.4L (2351cc) M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2003 Hyundai Santa Fe V6 2.7L (2656cc) M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2003 Hyundai Santa Fe V6 3.5L (3500cc) M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2003 Hyundai Sonata L4 2.4L (2351cc) M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2003 Hyundai Sonata V6 2.7L (2656cc) M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2003 Hyundai Tiburon L4 2.0L (1975cc) M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2003 Hyundai Tiburon V6 2.7L (2656cc) M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2003 Hyundai XG350 V6 3.5L (3500cc) M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2003 Isuzu Axiom V6 3.5L (3491cc) M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2003 Isuzu NPR L4 290 4.8L; DIESEL M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2003 Isuzu NPR L4 5.2L; DIESEL M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2003 Isuzu NPR-HD L4 290 4.8L; DIESEL M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2003 Isuzu NQR L4 290 4.8L; DIESEL M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2003 Isuzu Rodeo V6 3.2L (3165cc) M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2003 Isuzu Rodeo Sport V6 3.2L (3165cc) M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2003 Jaguar S-Type V8 256 4.2L (4196cc) M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2003 Jaguar Vanden Plas V8 244 4.0L (3996cc) M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2003 Jaguar XJ8 V8 244 4.0L (3996cc) M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2003 Jaguar XJR V8 244 4.0L (3996cc) M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2003 Jaguar XK8 V8 256 4.2L (4196cc) M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2003 Jaguar XKR V8 256 4.2L (4196cc) M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2003 Kia Magentis L4 2.4L (2351cc) M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2003 Kia Magentis V6 2.7L (2700cc) M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2003 Kia Optima L4 2.4L (2351cc) M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2003 Kia Optima V6 2.7L (2656cc) M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2003 Kia Rio M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2003 Kia Sedona V6 3.5L (3497cc) M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2003 Kia Sorento V6 3.5L (3497cc) M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2003 Kia Spectra M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2003 Lincoln Aviator M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2003 Lincoln Blackwood (Mexico) M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2003 Lincoln LS V8 242 3.9L M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2003 Lincoln Navigator M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2003 Lincoln Town Car M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2003 Mazda 6 L4 2.3L (2260cc) M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2003 Mazda B3000 M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2003 Mazda B4000 M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2003 Mazda Miata L4 1.8L (1839cc) M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2003 Mazda Protege L4 122 2.0L (1998cc) M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2003 Mazda Protege L4 2.0L (2000cc) M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2003 Mazda Protege5 L4 2.0L (2000cc) M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2003 Mazda Tribute L4 121 2.0L (1989cc) M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2003 Mercury Grand Marquis M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2003 Mercury Marauder M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2003 Mercury Mountaineer V6 245 4.0L M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2003 Mercury Mountaineer V8 281 4.6L M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head