Year Make Model Configuration Positions Application Notes
<< < 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 > >>
2001 Honda Civic L4 1.7L (1668cc); GX Submodel M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2001 Honda Civic L4 1.7L (1668cc); HX Submodel M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2001 Honda Civic L4 1.7L (1668cc); LX Submodel M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2001 Honda CR-V M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2001 Honda Insight L3 61 1.0L (995cc) M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2001 Honda Odyssey V6 3.5L (3474cc) M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2001 Honda Passport V6 3.2L (3165cc) M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2001 Honda Prelude L4 2.2L (2156cc) M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2001 Honda S2000 L4 2.0L (1997cc) M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2001 Hyundai Accent L4 1.5L (1495cc) M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2001 Hyundai Accent L4 1.6L (1600cc) M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2001 Hyundai Elantra L4 2.0L (1975cc) M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2001 Hyundai Santa Fe L4 2.4L (2351cc) M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2001 Hyundai Santa Fe V6 2.7L (2656cc) M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2001 Hyundai Sonata L4 2.4L (2351cc) M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2001 Hyundai Sonata V6 2.5L (2493cc) M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2001 Hyundai Tiburon L4 2.0L (1997cc) M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2001 Hyundai XG300 V6 3.0L (2972cc) M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2001 Isuzu Rodeo V6 3.2L (3165cc) M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2001 Isuzu Rodeo Sport V6 3.2L (3165cc) M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2001 Isuzu Trooper V6 3.5L (3475cc) M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2001 Isuzu VehiCROSS V6 3.5L (3475cc) M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2001 Jaguar S-Type V8 244 4.0L (3996cc) M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2001 Jaguar Vanden Plas V8 244 4.0L (3996cc) M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2001 Jaguar XJ8 V8 244 4.0L (3996cc) M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2001 Jaguar XJR V8 244 4.0L (3996cc) M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2001 Jaguar XK8 V8 244 4.0L (3996cc) M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2001 Jaguar XKR V8 244 4.0L (3996cc) M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2001 Kia Magentis L4 2.4L (2351cc) M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2001 Kia Magentis V6 2.5L (2500cc) M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2001 Kia Optima L4 2.4L (2351cc) M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2001 Kia Optima V6 2.5L (2500cc) M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2001 Kia Rio L4 1.5L (1493cc) M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2001 Kia Sephia L4 1.8L (1793cc) M14 x 1.50 Thread; From 9/01/00; 16 mm Head
2001 Kia Sephia L4 1.8L (1793cc) M14 x 1.50 Thread; To 9/01/00; 16 mm Head
2001 Kia Spectra L4 1.8L (1793cc) M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2001 Kia Sportage M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2001 Lincoln Continental M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2001 Lincoln LS V8 242 3.9L M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2001 Lincoln Navigator M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2001 Lincoln Town Car M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2001 Mazda 626 M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2001 Mazda B3000 M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2001 Mazda B4000 M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2001 Mazda Miata L4 1.8L (1839cc) M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2001 Mazda Millenia M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2001 Mazda Protege M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2001 Mazda Tribute L4 121 2.0L (1989cc) M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2001 Mercury Cougar L4 121 2.0L (1989cc) M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2001 Mercury Grand Marquis M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head