Year Make Model Configuration Positions Application Notes
<< < 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 > >>
2004 Dodge Stratus V6 167 2.7L (2736cc) M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2004 Dodge Stratus V6 181 3.0L (2972cc) M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2004 Dodge SX 2.0 M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2004 Dodge Verna (Mexico) L4 98 1.6L (1599cc); Mexico Region M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2004 Ford Courier (Mexico) L4 98 1.6L (1588cc) M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2004 Ford Crown Victoria M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2004 Ford E-150 M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2004 Ford E-150 Club Wagon M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2004 Ford E-250 M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2004 Ford E-350 Club Wagon V8 330 5.4L M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2004 Ford E-350 Super Duty V10 415 6.8L M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2004 Ford E-350 Super Duty V8 330 5.4L M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2004 Ford E-450 Super Duty V10 415 6.8L M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2004 Ford E-450 Super Duty V8 330 5.4L M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2004 Ford Econoline (Mexico) M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2004 Ford Escape L4 121 2.0L (1989cc) M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2004 Ford Excursion V10 415 6.8L M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2004 Ford Excursion V8 330 5.4L M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2004 Ford Expedition M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2004 Ford Explorer V6 245 4.0L M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2004 Ford Explorer V8 281 4.6L M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2004 Ford Explorer Sport Trac M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2004 Ford F-150 V8 281 4.6L M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2004 Ford F-150 V8 330 5.4L M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2004 Ford F-150 Heritage V8 281 4.6L M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2004 Ford F-150 Heritage V8 330 5.4L M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2004 Ford F-250 (Mexico) M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2004 Ford F-250 Super Duty V10 415 6.8L M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2004 Ford F-250 Super Duty V8 330 5.4L M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2004 Ford F-350 (Mexico) M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2004 Ford F-350 Super Duty V10 415 6.8L M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2004 Ford F-350 Super Duty V8 330 5.4L M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2004 Ford F-450 Super Duty V10 415 6.8L M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2004 Ford F-53 Motorhome Chassis M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2004 Ford F-550 Super Duty V10 415 6.8L M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2004 Ford Fiesta (Mexico) L4 97 1.6L (1596cc) M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2004 Ford Fiesta Ikon (Mexico) L4 97 1.6L (1596cc) M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2004 Ford Focus DOHC; L4 121 2.0L (1989cc) M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2004 Ford Focus L4 140 2.3L M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2004 Ford Grand Marquis (Mexico) M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2004 Ford Ikon (Mexico) L4 97 1.6L (1596cc) M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2004 Ford Ka (Mexico) L4 97 1.6L (1596cc) M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2004 Ford Lobo (Mexico) M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2004 Ford Mondeo (Mexico) L4 122 2.0L (1999cc) M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2004 Ford Mustang V8 281 4.6L M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2004 Ford Ranger L4 140 2.3L M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2004 Ford Ranger V6 182 3.0L (2986cc) M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2004 Ford Ranger V6 245 4.0L M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2004 Ford Taurus 12 Valve M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2004 Ford Thunderbird M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head