Year Make Model Configuration Positions Application Notes
<< < 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 > >>
2005 Dodge Neon M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2005 Dodge Stratus Coupe; L4 148 2.4L (2429cc) M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2005 Dodge Stratus Coupe; L4 2.4L (2351cc) M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2005 Dodge Stratus Sedan; L4 148 2.4L (2429cc) M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2005 Dodge Stratus Sedan; L4 2.4L (2351cc) M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2005 Dodge Stratus V6 167 2.7L (2736cc) M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2005 Dodge Stratus V6 181 3.0L (2972cc) M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2005 Dodge SX 2.0 M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2005 Dodge Verna (Mexico) L4 98 1.6L (1599cc); Mexico Region M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2005 Ford Courier (Mexico) L4 98 1.6L (1588cc) M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2005 Ford Crown Victoria M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2005 Ford E-150 M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2005 Ford E-150 Club Wagon M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2005 Ford E-250 M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2005 Ford E-350 Club Wagon V10 415 6.8L M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2005 Ford E-350 Club Wagon V8 330 5.4L M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2005 Ford E-350 Super Duty V10 415 6.8L M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2005 Ford E-350 Super Duty V8 330 5.4L M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2005 Ford E-450 Super Duty V10 415 6.8L M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2005 Ford Econoline (Mexico) M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2005 Ford Escape L4 140 2.3L M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2005 Ford Excursion V10 415 6.8L M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2005 Ford Excursion V8 330 5.4L M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2005 Ford Expedition M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2005 Ford Explorer V6 245 4.0L M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2005 Ford Explorer V8 281 4.6L M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2005 Ford Explorer Sport Trac M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2005 Ford F-150 V8 281 4.6L M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2005 Ford F-150 V8 330 5.4L M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2005 Ford F-250 (Mexico) M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2005 Ford F-250 Super Duty V10 415 6.8L M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2005 Ford F-250 Super Duty V8 330 5.4L M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2005 Ford F-350 (Mexico) M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2005 Ford F-350 Super Duty V10 415 6.8L M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2005 Ford F-350 Super Duty V8 330 5.4L M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2005 Ford F-450 Super Duty V10 415 6.8L M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2005 Ford F-550 Super Duty V10 415 6.8L M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2005 Ford Fiesta (Mexico) L4 97 1.6L (1596cc) M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2005 Ford Focus M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2005 Ford GT M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2005 Ford Ikon (Mexico) L4 97 1.6L (1596cc) M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2005 Ford Ka (Mexico) L4 97 1.6L (1596cc) M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2005 Ford Lobo (Mexico) M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2005 Ford Mondeo (Mexico) L4 122 2.0L (1999cc) M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2005 Ford Mustang V6 245 4.0L M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2005 Ford Mustang V8 281 4.6L M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2005 Ford Ranger L4 140 2.3L M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2005 Ford Ranger V6 182 3.0L (2986cc) M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2005 Ford Ranger V6 245 4.0L M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2005 Ford Taurus 12 Valve M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head