Year Make Model Configuration Positions Application Notes
<< < 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 > >>
2010 Chrysler 300 M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2010 Chrysler Cirrus (Mexico) M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2010 Chrysler PT Cruiser M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2010 Chrysler Sebring M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2010 Chrysler Town and Country M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2010 Dodge Atos (Mexico) L4 66 1.1L (1086cc) M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2010 Dodge Attitude (Mexico) L4 85 1.4L (1399cc) M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2010 Dodge Attitude (Mexico) L4 98 1.6L (1599cc); Mexico Region M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2010 Dodge Avenger M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2010 Dodge Caliber M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2010 Dodge Challenger M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2010 Dodge Charger M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2010 Dodge Grand Caravan M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2010 Dodge H100 (Mexico) L4 151 2.5L (2476cc); DIESEL M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2010 Dodge Journey M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2010 Dodge Nitro V6 241 4.0L (3952cc) M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2010 Dodge Viper M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2010 Ford Courier (Mexico) L4 98 1.6L (1598cc) M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2010 Ford Crown Victoria M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2010 Ford E-150 M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2010 Ford E-250 M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2010 Ford E-350 Super Duty V10 415 6.8L M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2010 Ford E-350 Super Duty V8 330 5.4L M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2010 Ford E-450 Super Duty V10 415 6.8L M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2010 Ford E-450 Super Duty V8 330 5.4L M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2010 Ford Econoline Van (Mexico) V8 281 4.6L; Mexico Region M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2010 Ford Econoline Wagon (Mexico) V8 281 4.6L; Mexico Region M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2010 Ford Econoline Wagon (Mexico) V8 330 5.4L; Mexico Region M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2010 Ford Escape L4 152 2.5L (2488cc) M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2010 Ford Expedition M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2010 Ford Explorer V6 245 4.0L M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2010 Ford Explorer V8 281 4.6L M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2010 Ford Explorer Sport Trac V6 245 4.0L M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2010 Ford Explorer Sport Trac V8 281 4.6L M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2010 Ford F-150 V8 281 4.6L M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2010 Ford F-150 V8 330 5.4L M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2010 Ford F-150 V8 379 6.2L (6210cc) M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2010 Ford F-250 Super Duty V10 415 6.8L M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2010 Ford F-250 Super Duty V8 330 5.4L M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2010 Ford F-350 Super Duty V10 415 6.8L M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2010 Ford F-350 Super Duty V8 330 5.4L M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2010 Ford F-450 Super Duty V10 415 6.8L M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2010 Ford F-550 Super Duty V10 415 6.8L M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2010 Ford Fiesta (Mexico) L4 97 1.6L (1596cc) M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2010 Ford Focus L4 121 2.0L (1989cc) M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2010 Ford Focus L4 122 2.0L (1999cc) M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2010 Ford Fusion L4 152 2.5L (2488cc) M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2010 Ford Lobo (Mexico) Mexico Region M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2010 Ford Mustang V6 245 4.0L M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2010 Ford Mustang V8 281 4.6L M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head