Year Make Model Configuration Positions Application Notes
<< < 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 > >>
2006 Honda CR-V M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2006 Honda Element M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2006 Honda Insight L3 61 1.0L (995cc) M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2006 Honda Odyssey V6 3.5L (3471cc) M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2006 Honda Pilot V6 3.5L (3471cc) M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2006 Honda Ridgeline V6 3.5L (3471cc) M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2006 Honda S2000 L4 2.2L (2157cc) M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2006 Hyundai Accent L4 1.6L (1599cc) M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2006 Hyundai Azera V6 231 3.8L (3778cc) M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2006 Hyundai Elantra L4 2.0L (1975cc) M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2006 Hyundai Santa Fe V6 3.5L (3467cc) M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2006 Hyundai Sonata L4 2.4L (2359cc) M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2006 Hyundai Tiburon L4 2.0L (1975cc) M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2006 Hyundai Tucson L4 2.0L (1975cc) M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2006 Isuzu NPR L4 317 5.2L; DIESEL M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2006 Isuzu NPR-HD L4 317 5.2L; DIESEL M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2006 Isuzu NQR L4 317 5.2L; DIESEL M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2006 Isuzu NRR L4 317 5.2L; DIESEL M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2006 Jaguar S-Type V8 256 4.2L (4196cc) M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2006 Jaguar Super V8 V8 256 4.2L (4196cc) M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2006 Jaguar Vanden Plas V8 256 4.2L (4196cc) M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2006 Jaguar XJ8 V8 256 4.2L (4196cc) M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2006 Jaguar XJR V8 256 4.2L (4196cc) M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2006 Jaguar XK8 V8 256 4.2L (4196cc) M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2006 Jaguar XKR V8 256 4.2L (4196cc) M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2006 Jeep Commander V8 345 5.7L M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2006 Jeep Grand Cherokee V8 345 5.7L M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2006 Kia Amanti V6 3.5L (3497cc) M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2006 Kia Magentis L4 2.4L (2351cc) M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2006 Kia Optima L4 2.4L (2359cc) M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2006 Kia Rio L4 1.6L (1599cc) M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2006 Kia Rio5 L4 1.6L (1599cc) M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2006 Kia Sedona V6 231 3.8L (3778cc) M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2006 Kia Sorento V6 3.5L (3497cc) M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2006 Kia Spectra L4 2.0L (1975cc) M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2006 Kia Spectra5 L4 2.0L (1975cc) M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2006 Kia Sportage L4 2.0L (1975cc) M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2006 Land Rover LR3 M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2006 Land Rover Range Rover V8 4.4L (4394cc) M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2006 Land Rover Range Rover Sport V8 4.4L (4394cc) M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2006 Lincoln LS M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2006 Lincoln Mark LT M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2006 Lincoln Navigator M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2006 Lincoln Town Car M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2006 Mazda 3 L4 122 2.0L (2000cc) M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2006 Mazda 5 L4 2.3L (2260cc) M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2006 Mazda 6 Naturally Aspirated; L4 2.3L (2260cc) M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2006 Mazda B3000 M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2006 Mazda B4000 M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2006 Mazda MX-5 (Mexico) L4 122 2.0L (1999cc) M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head