Year Make Model Configuration Positions Application Notes
<< < 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 > >>
2011 Ford Fusion L4 152 2.5L (2488cc) To 11/29/10; M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2011 Ford Lobo (Mexico) V8 380 6.2L (6223cc); Mexico Region M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2011 Ford Mustang V8 330 5.4L M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2011 Ford Ranger M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2011 Ford Transit (Mexico) L4 134 2.2L (2198cc) M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2011 Ford Transit Connect M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2011 GMC Savana 2500 V8 403 6.6L (6599cc); DIESEL M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2011 GMC Savana 3500 V8 403 6.6L (6599cc); DIESEL M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2011 GMC Sierra 2500 HD V8 403 6.6L (6599cc); DIESEL M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2011 GMC Sierra 3500 HD V8 403 6.6L (6599cc); DIESEL M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2011 Honda Accord L4 144 2.4L (2354cc) M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2011 Honda Accord V6 3.5L (3471cc) M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2011 Honda Accord Crosstour V6 3.5L (3471cc) M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2011 Honda City (Mexico) L4 1.5L (1497cc) M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2011 Honda Civic FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2011 Honda Civic L4 1.8L (1799cc) M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2011 Honda Civic L4 122 2.0L (1998cc) M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2011 Honda CR-V L4 144 2.4L (2354cc) M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2011 Honda CR-Z L4 1.5L (1497cc) M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2011 Honda Element M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2011 Honda Fit L4 1.5L (1497cc) M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2011 Honda Insight L4 1.3L (1339cc) M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2011 Honda Odyssey V6 3.5L (3471cc) M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2011 Honda Pilot V6 3.5L (3471cc) M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2011 Honda Ridgeline V6 3.5L (3471cc) M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2011 Hyundai Accent L4 1.6L (1599cc) M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2011 Hyundai Azera V6 231 3.8L (3778cc) M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2011 Hyundai Azera V6 3.3L (3342cc) M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2011 Hyundai Elantra L4 1.8L (1797cc) M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2011 Hyundai Elantra L4 2.0L (1975cc) M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2011 Hyundai Equus V8 4.6L (4627cc) M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2011 Hyundai Genesis V6 231 3.8L (3778cc) M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2011 Hyundai Genesis V8 4.6L (4627cc) M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2011 Hyundai Genesis Coupe L4 122 2.0L (1998cc) M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2011 Hyundai Genesis Coupe V6 231 3.8L (3778cc) M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2011 Hyundai Santa Fe L4 2.4L (2359cc) M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2011 Hyundai Santa Fe V6 3.5L (3470cc) M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2011 Hyundai Sonata L4 122 2.0L (1998cc) M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2011 Hyundai Sonata L4 2.4L (2359cc) M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2011 Hyundai Tucson L4 2.0L (1975cc) M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2011 Hyundai Tucson L4 2.4L (2359cc) M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2011 Hyundai Veracruz V6 231 3.8L (3778cc) M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2011 Jaguar XF V8 5.0L (5000cc) M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2011 Jaguar XFR V8 305 5.0L (5000cc) M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2011 Jaguar XFR V8 5.0L (5000cc) M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2011 Jaguar XJ V8 5.0L (5000cc) M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2011 Jaguar XK V8 5.0L (5000cc) M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2011 Jaguar XKR V8 5.0L (5000cc) M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2011 Jeep Compass M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2011 Jeep Grand Cherokee M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head