Year Make Model Configuration Positions Application Notes
<< < 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 > >>
2010 Honda Fit L4 1.5L (1497cc) M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2010 Honda Insight L4 1.3L (1339cc) M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2010 Honda Odyssey V6 3.5L (3471cc) M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2010 Honda Pilot V6 3.5L (3471cc) M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2010 Honda Ridgeline V6 3.5L (3471cc) M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2010 Hyundai Accent L4 1.6L (1599cc) M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2010 Hyundai Azera V6 3.3L (3342cc) M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2010 Hyundai Elantra L4 2.0L (1975cc) M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2010 Hyundai Entourage V6 231 3.8L (3778cc) M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2010 Hyundai Genesis V6 231 3.8L (3778cc) M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2010 Hyundai Genesis Coupe V6 231 3.8L (3778cc) M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2010 Hyundai Santa Fe L4 2.4L (2359cc) M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2010 Hyundai Sonata L4 2.4L (2359cc) M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2010 Hyundai Tucson L4 2.4L (2359cc) M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2010 Hyundai Veracruz V6 231 3.8L (3778cc) M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2010 Isuzu NPR-HD L4 317 5.2L; DIESEL M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2010 Isuzu NQR L4 317 5.2L; DIESEL M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2010 Isuzu NRR L4 317 5.2L; DIESEL M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2010 Jaguar XF V8 5.0L (5000cc) M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2010 Jaguar XFR V8 5.0L (5000cc) M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2010 Jaguar XK V8 5.0L (5000cc) M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2010 Jaguar XKR V8 5.0L (5000cc) M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2010 Jeep Commander V8 345 5.7L M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2010 Jeep Compass M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2010 Jeep Grand Cherokee V8 345 5.7L M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2010 Jeep Patriot M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2010 Jeep Wrangler M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2010 Kia Borrego V6 231 3.8L (3778cc) M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2010 Kia Forte L4 2.4L (2359cc) M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2010 Kia Forte Koup L4 2.4L (2359cc) M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2010 Kia Magentis L4 2.4L (2359cc) M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2010 Kia Optima L4 2.4L (2359cc) M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2010 Kia Rio L4 1.6L (1599cc) M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2010 Kia Rio5 L4 1.6L (1599cc) M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2010 Kia Rondo L4 2.4L (2359cc) M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2010 Kia Sedona V6 231 3.8L (3778cc) M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2010 Kia Soul L4 97 1.6L (1591cc) M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2010 Kia Sportage L4 2.0L (1975cc) M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2010 Lincoln Mark LT (Mexico) M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2010 Lincoln Navigator M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2010 Lincoln Town Car M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2010 Mazda 3 L4 122 2.0L (2000cc) M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2010 Mazda 5 L4 2.3L (2260cc) M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2010 Mazda 6 L4 152 2.5L (2488cc); VIN A M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2010 Mazda CX-7 L4 2.3L (2260cc) M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2010 Mazda MX-5 (Mexico) L4 122 2.0L (2000cc) M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2010 Mazda MX-5 Miata L4 122 2.0L (2000cc) M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2010 Mazda Tribute L4 152 2.5L (2488cc) M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2010 Mercury Grand Marquis M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
2010 Mercury Mariner L4 152 2.5L (2488cc) M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head