Year Make Model Configuration Positions Application Notes
<< < 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 > >>
1989 Ford F-250 V8 460 7.5L M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
1989 Ford F-350 V8 351 5.8L (5753cc) M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
1989 Ford F-350 V8 460 7.5L M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
1989 Ford F-53 Motorhome Chassis M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
1989 Ford Festiva M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
1989 Ford F-Super Duty V8 460 7.5L M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
1989 Ford Mustang L4 140 2.3L M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
1989 Ford Probe M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
1989 Ford Ranger M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
1989 Ford Taurus OHV M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
1989 Ford Tempo M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
1989 Ford Thunderbird M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
1989 Geo Metro M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
1989 Geo Spectrum L4 92 1.5L (1471cc) M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
1989 Geo Tracker M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
1989 GMC Tracker M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
1989 Honda Accord M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
1989 Honda Civic M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
1989 Honda CRX M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
1989 Honda Prelude M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
1989 Hyundai Excel L4 90 1.5L (1468cc) M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
1989 Hyundai Sonata L4 2.4L (2351cc) M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
1989 Isuzu Amigo M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
1989 Isuzu I-Mark L4 1.5L (1471cc) M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
1989 Isuzu Impulse M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
1989 Isuzu Pickup M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
1989 Isuzu Trooper M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
1989 Lincoln Continental M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
1989 Mazda 323 Naturally Aspirated M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
1989 Mazda 323 Turbocharged; L4 1.6L (1597cc) M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
1989 Mazda 626 M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
1989 Mazda 929 M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
1989 Mazda B2200 M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
1989 Mazda B2600 M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
1989 Mazda MPV M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
1989 Mazda MX-6 M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
1989 Mazda RX-7 M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
1989 Mercury Cougar M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
1989 Mercury Sable M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
1989 Mercury Topaz M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
1989 Mercury Tracer M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
1989 Merkur Scorpio M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
1989 Merkur XR4Ti M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
1989 Mitsubishi Galant M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
1989 Mitsubishi Mighty Max M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
1989 Mitsubishi Mirage M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
1989 Mitsubishi Montero M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
1989 Mitsubishi Precis L4 90 1.5L (1468cc) M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
1989 Mitsubishi Sigma M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head
1989 Mitsubishi Starion M14 x 1.50 Thread; 16 mm Head