Year Make Model Configuration Positions Application Notes
<< < 1 2 3 4 5 > >>
2003 Chevrolet Silverado 1500 V8 325 5.3L (5328cc) Includes Metal Carrier
2003 Chevrolet Silverado 1500 V8 364 6.0L (5967cc) Includes Metal Carrier
2003 Chevrolet Silverado 1500 HD V8 364 6.0L (5967cc) Includes Metal Carrier
2003 Chevrolet Silverado 2500 V8 364 6.0L (5967cc) Includes Metal Carrier
2003 Chevrolet Silverado 2500 HD V8 364 6.0L (5967cc) Includes Metal Carrier
2003 Chevrolet Silverado 3500 V8 364 6.0L (5967cc) Includes Metal Carrier
2003 Chevrolet Suburban 1500 V8 325 5.3L (5328cc) Includes Metal Carrier
2003 Chevrolet Suburban 2500 V8 364 6.0L (5967cc) Includes Metal Carrier
2003 Chevrolet Tahoe V8 294 4.8L Includes Metal Carrier
2003 Chevrolet Tahoe V8 325 5.3L (5328cc) Includes Metal Carrier
2003 Chevrolet Trailblazer EXT V8 325 5.3L (5328cc) Includes Metal Carrier
2003 Chevrolet W3500 Tiltmaster V8 364 6.0L (5967cc); GAS Includes Metal Carrier; Flat Seal Design
2003 Chevrolet W4500 Tiltmaster V8 364 6.0L (5967cc); GAS Includes Metal Carrier; Flat Seal Design
2003 GMC Envoy XL V8 325 5.3L (5328cc) Includes Metal Carrier
2003 GMC Savana 1500 V8 325 5.3L (5328cc) Includes Metal Carrier
2003 GMC Savana 2500 V8 294 4.8L Includes Metal Carrier
2003 GMC Savana 2500 V8 325 5.3L (5328cc) Includes Metal Carrier
2003 GMC Savana 2500 V8 364 6.0L (5967cc) Includes Metal Carrier
2003 GMC Savana 3500 V8 364 6.0L (5967cc) Includes Metal Carrier
2003 GMC Sierra 1500 V8 294 4.8L Includes Metal Carrier
2003 GMC Sierra 1500 V8 325 5.3L (5328cc) Includes Metal Carrier
2003 GMC Sierra 1500 V8 364 6.0L (5967cc) Includes Metal Carrier
2003 GMC Sierra 1500 HD V8 364 6.0L (5967cc) Includes Metal Carrier
2003 GMC Sierra 2500 HD V8 364 6.0L (5967cc) Includes Metal Carrier
2003 GMC Sierra 3500 V8 364 6.0L (5967cc) Includes Metal Carrier
2003 GMC W4500 Forward V8 364 6.0L (5967cc); GAS Includes Metal Carrier; Flat Seal Design
2003 GMC Yukon V8 294 4.8L Includes Metal Carrier
2003 GMC Yukon V8 325 5.3L (5328cc) Includes Metal Carrier
2003 GMC Yukon V8 364 6.0L (5967cc) Includes Metal Carrier
2003 GMC Yukon XL 1500 V8 325 5.3L (5328cc) Includes Metal Carrier
2003 GMC Yukon XL 1500 V8 364 6.0L (5967cc) Includes Metal Carrier
2003 GMC Yukon XL 2500 V8 364 6.0L (5967cc) Includes Metal Carrier
2003 Hummer H2 V8 364 6.0L (5967cc) Includes Metal Carrier
2003 Isuzu NPR V8 364 6.0L (5967cc); GAS Includes Metal Carrier
2003 Isuzu NPR-HD V8 364 6.0L (5967cc); GAS Includes Metal Carrier
2003 Workhorse Custom Chassis P42 V8 365 6.0L (5972cc); GAS Includes Metal Carrier; Flat Seal Design
2002 Cadillac Escalade Includes Metal Carrier
2002 Cadillac Escalade EXT Includes Metal Carrier
2002 Chevrolet Avalanche 1500 V8 325 5.3L (5328cc) Includes Metal Carrier
2002 Chevrolet Camaro V8 350 5.7L Includes Metal Carrier
2002 Chevrolet Corvette V8 350 5.7L Includes Metal Carrier
2002 Chevrolet Silverado 1500 V8 294 4.8L Includes Metal Carrier
2002 Chevrolet Silverado 1500 V8 325 5.3L (5328cc) Includes Metal Carrier
2002 Chevrolet Silverado 1500 HD V8 364 6.0L (5967cc) Includes Metal Carrier
2002 Chevrolet Silverado 2500 V8 364 6.0L (5967cc) Includes Metal Carrier
2002 Chevrolet Silverado 2500 HD V8 364 6.0L (5967cc) Includes Metal Carrier
2002 Chevrolet Silverado 3500 V8 364 6.0L (5967cc) Includes Metal Carrier
2002 Chevrolet Suburban 1500 V8 325 5.3L (5328cc) Includes Metal Carrier
2002 Chevrolet Suburban 2500 V8 364 6.0L (5967cc) Includes Metal Carrier
2002 Chevrolet Tahoe V8 294 4.8L Includes Metal Carrier